| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠二级 | 2025-10-22 | 东方 | 1 : 5 | 拉查武里 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 1 场交锋,拉查武里胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
拉查武里
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰超 | 2026-05-10 | 拉查武里 | 1 : 0 | 北碧府动力 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 泰超 | 2026-04-29 | 拉查武里 | 0 : 1 | 清莱联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 泰超 | 2026-04-24 | 拉查武里 | 2 : 1 | 素可泰 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 泰超 | 2026-04-18 | 拉查武里 | 4 : 1 | 曼谷联 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 亚冠二级 | 2026-03-11 | 大阪钢巴 | 1 : 1 | 拉查武里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 亚冠二级 | 2026-03-04 | 拉查武里 | 1 : 1 | 大阪钢巴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 泰超 | 2026-02-28 | 乌泰他尼森林 | 1 : 3 | 拉查武里 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 泰足总 | 2026-02-25 | 拉查武里 | 0 : 1 | 大城联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 泰超 | 2026-02-14 | 巴蜀府 | 1 : 1 | 拉查武里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 泰超 | 2026-02-01 | 蒙通联 | 2 : 3 | 拉查武里 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,拉查武里胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
东方
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港超 | 2026-05-17 | 东方 | 4 : 4 | 杰志 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
| 香港超 | 2026-05-09 | 大埔 | 4 : 2 | 东方 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
| 香港超 | 2026-05-01 | 北区 | 1 : 3 | 东方 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 香港超 | 2026-04-26 | 东方 | 1 : 0 | 理文 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 香港超 | 2026-04-11 | 港会 | 0 : 5 | 东方 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 香港超 | 2026-04-04 | 标准流浪 | 1 : 1 | 东方 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 香港超 | 2026-03-14 | 东区 | 0 : 1 | 东方 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 高级银牌赛 | 2026-02-08 | 标准流浪 | 3 : 1 | 东方 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 香港超 | 2026-01-28 | 北区 | 4 : 1 | 东方 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 香港超 | 2026-01-24 | 东方 | 1 : 8 | 理文 | 负 | -7 | 输 | 9 | 小 |
两队近 10 场交锋,东方胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
拉查武里
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-08-05 | 拉查武里 | 东方 | 1天 |
| 泰超 | 2026-09-06 | 大城联 | 拉查武里 | 33天 |
| 泰超 | 2026-10-24 | 拉查武里 | 春武里 | 82天 |
| 泰超 | 2027-03-06 | 春武里 | 拉查武里 | 214天 |
| 泰超 | 2027-05-30 | 拉查武里 | 大城联 | 299天 |
东方
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-08-05 | 拉查武里 | 东方 | 1天 |
| 香港超 | 2026-08-21 | 东方 | 沙田 | 17天 |
| 香港超 | 2026-08-30 | 大埔 | 东方 | 26天 |
| 香港超 | 2026-09-05 | 东方 | 骏英九龙城 | 32天 |
| 香港超 | 2026-09-20 | 标准流浪 | 东方 | 47天 |
| 香港超 | 2026-10-09 | 东方 | 北区 | 66天 |
| 香港超 | 2026-10-17 | 东区 | 东方 | 74天 |
| 香港超 | 2026-11-08 | 港会 | 东方 | 96天 |
| 香港超 | 2026-11-22 | 沙田 | 东方 | 110天 |
| 香港超 | 2026-12-13 | 东方 | 杰志 | 131天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!