| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗杯 | 2023-08-09 | 多瑙克勒拉希 | 4 : 3 | 格洛丽亚巴纳萨 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
两队近 1 场交锋,格洛丽亚巴纳萨胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
格洛丽亚巴纳萨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗丙 | 2024-11-08 | 格洛丽亚巴纳萨 | 1 : 2 | 波佩什蒂莱奥代尼 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 罗丙 | 2023-11-11 | 格洛丽亚巴纳萨 | 1 : 2 | 克林塞尼 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 罗丙 | 2023-10-13 | 格洛丽亚巴纳萨 | 3 : 4 | 安拿莫迪鲁 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
| 罗丙 | 2023-09-09 | 克林塞尼 | 2 : 1 | 格洛丽亚巴纳萨 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 罗丙 | 2023-09-02 | 格洛丽亚巴纳萨 | 3 : 4 | FC阿格里科 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
| 罗杯 | 2023-08-09 | 多瑙克勒拉希 | 4 : 3 | 格洛丽亚巴纳萨 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
| 罗杯 | 2023-08-02 | CS格洛丽亚阿尔贝斯蒂 | 0 : 5 | 格洛丽亚巴纳萨 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 球会友谊 | 2023-07-26 | 格洛丽亚巴纳萨 | 4 : 4 | 安拿莫迪鲁 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
两队近 8 场交锋,格洛丽亚巴纳萨胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
多瑙克勒拉希
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗丙 | 2025-12-05 | 多瑙克勒拉希 | 1 : 6 | 布加勒斯特星B队 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
| 罗丙 | 2025-11-14 | 多瑙克勒拉希 | 2 : 1 | 沃伦塔利B队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 罗丙 | 2025-10-25 | 多瑙克勒拉希 | 2 : 1 | 布加勒斯特迪纳摩B队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 罗丙 | 2025-05-24 | 多瑙克勒拉希 | 1 : 1 | CS布加勒斯特迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 罗丙 | 2025-05-21 | CS布加勒斯特迪纳摩 | 4 : 2 | 多瑙克勒拉希 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
| 罗丙 | 2025-03-29 | 多瑙克勒拉希 | 1 : 0 | ACS普罗格雷苏 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 球会友谊 | 2025-02-14 | 多瑙克勒拉希 | 0 : 1 | AFC梅塔鲁布佐 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 罗丙 | 2024-05-25 | 多瑙克勒拉希 | 0 : 1 | CS布加勒斯特迪纳摩 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 罗丙 | 2024-04-26 | 阿富马齐 | 2 : 0 | 多瑙克勒拉希 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 罗丙 | 2024-04-12 | 克林塞尼 | 0 : 2 | 多瑙克勒拉希 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,多瑙克勒拉希胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
格洛丽亚巴纳萨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 罗杯 | 2026-07-29 | 格洛丽亚巴纳萨 | 多瑙克勒拉希 | 1天 |
多瑙克勒拉希
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 罗杯 | 2026-07-29 | 格洛丽亚巴纳萨 | 多瑙克勒拉希 | 1天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!