| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德女乙 | 2026-08-09 | 科隆女足B队 | 0 : 2 | 柏林赫塔女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,柏林赫塔女足胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
柏林赫塔女足
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德女乙 | 2026-08-09 | 科隆女足B队 | 0 : 2 | 柏林赫塔女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 德女乙 | 2026-08-02 | 柏林赫塔女足 | 0 : 3 | 波鸿女足 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 国际友谊 | 2026-02-02 | 印度女足 | 1 : 0 | 柏林赫塔女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 球会友谊 | 2025-08-07 | 维多利亚柏林女足 | 5 : 3 | 柏林赫塔女足 | 负 | 2 | 输 | 8 | 小 |
| 德女杯 | 2024-09-07 | 沃尔夫斯堡女足 | 6 : 0 | 柏林赫塔女足 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
| 德女杯 | 2024-08-17 | 邦坦拓女足 | 0 : 5 | 柏林赫塔女足 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 6 场交锋,柏林赫塔女足胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
科隆女足B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德女乙 | 2026-08-09 | 科隆女足B队 | 0 : 2 | 柏林赫塔女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 德女乙 | 2026-08-02 | SC桑德女足 | 3 : 1 | 科隆女足B队 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 德女乙 | 2023-05-29 | 科隆女足B队 | 1 : 6 | 安德尔纳女足 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
| 德女乙 | 2023-05-21 | 因戈尔施塔特女足 | 2 : 1 | 科隆女足B队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 德女乙 | 2023-05-14 | 科隆女足B队 | 2 : 6 | 纽伦堡女足 | 负 | -4 | 输 | 8 | 小 |
| 德女乙 | 2023-05-06 | 科隆女足B队 | 1 : 5 | 卡尔蔡司耶拿女足 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 6 场交锋,科隆女足B队胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
柏林赫塔女足
[德女乙排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 10 | 50% |
科隆女足B队
[德女乙排名第13]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 4 | 16 | 28 | 68 | -40 | 13 | 15% |
柏林赫塔女足
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德女杯 | 2026-08-15 | 耶斯特堡女足 | 柏林赫塔女足 | 4天 |
| 德女乙 | 2026-08-23 | 图尔宾女足 | 柏林赫塔女足 | 12天 |
| 德女乙 | 2026-08-30 | 柏林赫塔女足 | 因戈尔施塔特女足 | 19天 |
| 德女乙 | 2026-09-06 | 门兴格拉德巴赫女足 | 柏林赫塔女足 | 26天 |
| 德女乙 | 2026-09-13 | 柏林赫塔女足 | 梅彭女足 | 33天 |
| 德女乙 | 2026-09-20 | 法兰克福女足B队 | 柏林赫塔女足 | 40天 |
| 德女乙 | 2026-10-04 | 柏林赫塔女足 | 霍芬海姆女足B队 | 54天 |
| 德女乙 | 2026-10-18 | SC桑德女足 | 柏林赫塔女足 | 68天 |
| 德女乙 | 2026-10-25 | 柏林赫塔女足 | 安德尔纳女足 | 75天 |
| 德女乙 | 2026-11-08 | 维多利亚柏林女足 | 柏林赫塔女足 | 89天 |
科隆女足B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德女乙 | 2026-08-23 | 科隆女足B队 | 梅彭女足 | 12天 |
| 德女乙 | 2026-08-30 | 科隆女足B队 | 维多利亚柏林女足 | 19天 |
| 德女乙 | 2026-09-06 | 因戈尔施塔特女足 | 科隆女足B队 | 26天 |
| 德女乙 | 2026-09-13 | 科隆女足B队 | 图尔宾女足 | 33天 |
| 德女乙 | 2026-09-20 | 波鸿女足 | 科隆女足B队 | 40天 |
| 德女乙 | 2026-10-04 | 科隆女足B队 | 安德尔纳女足 | 54天 |
| 德女乙 | 2026-10-18 | 霍芬海姆女足B队 | 科隆女足B队 | 68天 |
| 德女乙 | 2026-10-25 | 法兰克福女足B队 | 科隆女足B队 | 75天 |
| 德女乙 | 2026-11-08 | 科隆女足B队 | 门兴格拉德巴赫女足 | 89天 |
| 德女乙 | 2026-11-14 | 卡尔蔡司耶拿女足 | 科隆女足B队 | 95天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!