| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东盟锦标 | 2026-05-20 | 武里南联 | 1 : 0 | 雪州 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 东盟锦标 | 2025-08-20 | 雪州 | 1 : 1 | 武里南联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,雪州胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
雪州
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东盟锦标 | 2026-05-20 | 武里南联 | 1 : 0 | 雪州 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 马来杯 | 2026-04-05 | 古晋城 | 1 : 1 | 雪州 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 马来超 | 2026-03-08 | 米格雷森FC | 0 : 4 | 雪州 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 马来超 | 2026-02-28 | 雪州 | 0 : 0 | 马六甲FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 马来超 | 2026-02-22 | 古晋城 | 0 : 1 | 雪州 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 马来杯 | 2026-02-08 | 雪州 | 1 : 0 | 森美兰 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 东盟锦标 | 2026-02-04 | 巴吞联 | 1 : 1 | 雪州 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 东盟锦标 | 2026-01-28 | 河内公安 | 0 : 2 | 雪州 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 马来超 | 2026-01-14 | 森美兰 | 0 : 1 | 雪州 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 马来超 | 2026-01-10 | 雪州 | 5 : 2 | 文莱DPMM | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,雪州胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
武里南联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-07-26 | 武里南联 | 3 : 0 | 巴吞联 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 东盟锦标 | 2026-05-20 | 武里南联 | 1 : 0 | 雪州 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 东盟锦标 | 2026-05-13 | 柔佛新山 | 2 : 0 | 武里南联 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 泰超 | 2026-04-29 | 武里南联 | 0 : 3 | 罗勇 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 泰超 | 2026-04-26 | 武里南联 | 3 : 1 | 北碧府动力 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 亚精英赛 | 2026-04-19 | 迪拜青年国民 | 2 : 2 | 武里南联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 泰超 | 2026-04-12 | 大城联 | 0 : 2 | 武里南联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 泰联杯 | 2026-04-08 | 巴吞联 | 1 : 0 | 武里南联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 亚精英赛 | 2026-03-10 | 墨尔本城 | 0 : 0 | 武里南联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 泰超 | 2026-03-07 | 武里南联 | 3 : 0 | 呵叻府 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,武里南联胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
雪州
[东盟锦标排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 2 | 40% |
武里南联
[东盟锦标排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 3 | 1 | 13 | 2 | 11 | 2 | 60% |
雪州
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2026-08-22 | 吉兰丹红战士 | 雪州 | 25天 |
| 马来超 | 2026-08-28 | 登嘉楼 | 雪州 | 31天 |
| 马来超 | 2026-09-06 | 雪州 | 马六甲FC | 40天 |
| 马来超 | 2026-09-13 | 吉隆坡城 | 雪州 | 47天 |
| 马来超 | 2026-10-17 | 雪州 | 槟城 | 81天 |
| 马来超 | 2026-10-31 | 星城 | 雪州 | 95天 |
| 马来超 | 2026-11-28 | 沙巴 | 雪州 | 123天 |
| 马来超 | 2026-12-05 | 雪州 | 文莱DPMM | 130天 |
| 马来超 | 2026-12-12 | 森美兰 | 雪州 | 137天 |
| 马来超 | 2026-12-20 | 古晋城 | 雪州 | 145天 |
武里南联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 泰超 | 2026-09-06 | 素可泰 | 武里南联 | 40天 |
| 泰超 | 2026-09-20 | 春武里 | 武里南联 | 54天 |
| 泰超 | 2026-12-12 | 大城联 | 武里南联 | 137天 |
| 泰超 | 2027-05-01 | 武里南联 | 大城联 | 277天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!