| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨TDP联 | 2026-04-27 | 理工大学 | 0 : 1 | 奥古洛苏塔姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,奥古洛苏塔姆胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
奥古洛苏塔姆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨TDP联 | 2026-04-27 | 理工大学 | 0 : 1 | 奥古洛苏塔姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 墨TDP联 | 2026-03-28 | 奥古洛苏塔姆 | 2 : 2 | 图兰辛戈竞技 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 墨西乙A | 2025-11-30 | 奥古洛苏塔姆 | 2 : 2 | 特瓦坎 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 墨TDP联 | 2025-11-24 | 图兰辛戈竞技 | 2 : 2 | 奥古洛苏塔姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 墨TDP联 | 2025-11-17 | 奥古洛苏塔姆 | 3 : 5 | 特拉帕FC | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
| 墨西乙A | 2025-05-05 | 米乔肯FC | 2 : 2 | 奥古洛苏塔姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 墨西乙A | 2025-04-27 | 雷诺萨FC | 1 : 2 | 奥古洛苏塔姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 墨西乙A | 2025-04-14 | 马塔莫罗斯海盗 | 1 : 0 | 奥古洛苏塔姆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 墨西乙A | 2025-03-24 | 塔马宗卡莱 | 1 : 4 | 奥古洛苏塔姆 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 墨西乙A | 2025-03-17 | 帕潘特拉帕帕内斯 | 0 : 1 | 奥古洛苏塔姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥古洛苏塔姆胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
理工大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨TDP联 | 2026-04-27 | 理工大学 | 0 : 1 | 奥古洛苏塔姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 墨TDP联 | 2025-10-12 | 理工大学 | 1 : 0 | 特索纳帕 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 墨TDP联 | 2025-10-04 | 哈尔库尼加SC | 0 : 3 | 理工大学 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 墨TDP联 | 2025-09-20 | 帕丘卡竞技 | 0 : 2 | 理工大学 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 墨西乙A | 2025-05-11 | 理工大学 | 0 : 1 | 帝卡玛轰炸机 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 墨西乙A | 2025-05-08 | 帝卡玛轰炸机 | 2 : 2 | 理工大学 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 墨西乙A | 2025-05-05 | 大洋洲足球俱乐部 | 1 : 1 | 理工大学 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 墨西乙A | 2025-05-02 | 理工大学 | 1 : 0 | 大洋洲足球俱乐部 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 墨西乙A | 2025-04-26 | CD内扎 | 0 : 2 | 理工大学 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 墨西乙A | 2025-04-16 | 理工大学 | 1 : 0 | 哈尔库尼加SC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,理工大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
奥古洛苏塔姆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
理工大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!