斯克捷沃
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2025-10-26 | 乌尔夫斯汀 | 0 : 1 | 斯克捷沃 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 挪丙 | 2025-10-18 | 斯克捷沃 | 2 : 3 | 乌拉恩 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 挪丙 | 2025-10-11 | 斯克捷沃 | 1 : 6 | 弗立加 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
| 挪丙 | 2025-10-04 | 福沃 | 0 : 1 | 斯克捷沃 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 挪丙 | 2025-09-27 | 斯克捷沃 | 1 : 4 | 索尔特兰德 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 挪丙 | 2025-09-21 | 巴洛姆 | 2 : 3 | 斯克捷沃 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 挪丙 | 2025-09-13 | 斯克捷沃 | 2 : 5 | 佛罗亚 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
| 挪丙 | 2025-09-07 | 祖克伦 | 2 : 1 | 斯克捷沃 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 挪丙 | 2025-08-31 | 斯克捷沃 | 3 : 3 | KFUM奥斯陆B队 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 挪丙 | 2025-08-24 | 特罗姆瑟B队 | 2 : 2 | 斯克捷沃 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯克捷沃胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
斯基腾
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2025-10-26 | 艾维洛姆 | 3 : 0 | 斯基腾 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 挪丙 | 2025-10-18 | 斯基腾 | 1 : 3 | 诺斯特兰德 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 挪丙 | 2025-10-11 | 斯基腾 | 1 : 3 | 汉卡姆B队 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 挪丙 | 2025-10-04 | 利勒哈默尔 | 1 : 1 | 斯基腾 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 挪丙 | 2025-09-27 | 斯基腾 | 0 : 1 | 路伦士高格 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 挪丙 | 2025-09-20 | 哥维克莱恩 | 1 : 1 | 斯基腾 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 挪丙 | 2025-09-13 | 斯基腾 | 2 : 2 | 斯科德斯莫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 挪丙 | 2025-09-06 | 比约克朗根 | 0 : 3 | 斯基腾 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪丙 | 2025-08-31 | 斯基腾 | 3 : 1 | 利勒斯特罗姆B队 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 挪丙 | 2025-08-23 | 奥斯赛登 | 1 : 2 | 斯基腾 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯基腾胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
斯克捷沃
[挪丙排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 8 | 13 | 44 | 86 | -42 | 11 | 31% |
斯基腾
[挪丙排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 12 | 9 | 56 | 46 | 10 | 6 | 46% |
斯克捷沃
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-04-25 | 佛罗亚 | 斯克捷沃 | 5天 |
| 挪丙 | 2026-05-02 | 斯克捷沃 | 斯基腾 | 12天 |
| 挪丙 | 2026-06-13 | 斯科德斯莫 | 斯克捷沃 | 54天 |
| 挪丙 | 2026-06-20 | 斯克捷沃 | 波斯寇普 | 61天 |
| 挪丙 | 2026-06-27 | 斯托姆加斯特B队 | 斯克捷沃 | 68天 |
| 挪丙 | 2026-07-25 | 斯克捷沃 | 阿尔塔 | 96天 |
| 挪丙 | 2026-08-15 | 斯克捷沃 | 佛罗亚 | 117天 |
| 挪丙 | 2026-08-29 | 斯基腾 | 斯克捷沃 | 131天 |
| 挪丙 | 2026-09-05 | 斯克捷沃 | 康斯文格B队 | 138天 |
| 挪丙 | 2026-09-12 | 波斯寇普 | 斯克捷沃 | 145天 |
斯基腾
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-05-02 | 斯克捷沃 | 斯基腾 | 12天 |
| 挪丙 | 2026-06-13 | 康斯文格B队 | 斯基腾 | 54天 |
| 挪丙 | 2026-06-20 | 斯基腾 | 阿尔塔 | 61天 |
| 挪丙 | 2026-06-27 | 斯科德斯莫 | 斯基腾 | 68天 |
| 挪丙 | 2026-07-25 | 斯基腾 | 波斯寇普 | 96天 |
| 挪丙 | 2026-08-01 | 佛克朴林特 | 斯基腾 | 103天 |
| 挪丙 | 2026-08-08 | 斯基腾 | 利勒斯特罗姆B队 | 110天 |
| 挪丙 | 2026-08-15 | 乌尔夫斯汀 | 斯基腾 | 117天 |
| 挪丙 | 2026-08-29 | 斯基腾 | 斯克捷沃 | 131天 |
| 挪丙 | 2026-09-05 | 佛罗亚 | 斯基腾 | 138天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!