普拉尼
[芬乙排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 0 | 6 | 7 | 23 | -16 | 10 | 0% |
HIFK赫尔辛基
[芬乙排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 4 | 2 | 16 | 11 | 5 | 3 | 50% |
普拉尼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬乙 | 2026-06-13 | 拉迪恩雷帕斯 | 普拉尼 | 6天 |
| 芬乙 | 2026-06-27 | 普拉尼 | HIFK赫尔辛基 | 20天 |
| 芬乙 | 2026-07-04 | 普拉尼 | 普尤 | 27天 |
| 芬乙 | 2026-07-11 | 迈帕 | 普拉尼 | 34天 |
| 芬乙 | 2026-07-18 | 普拉尼 | 亚特兰提斯 | 41天 |
| 芬乙 | 2026-07-25 | PPJ学院 | 普拉尼 | 48天 |
| 芬乙 | 2026-08-01 | 普拉尼 | PEPO拉宾兰塔 | 55天 |
| 芬乙 | 2026-08-08 | 奇芬 | 普拉尼 | 62天 |
| 芬乙 | 2026-08-15 | HPS | 普拉尼 | 69天 |
| 芬乙 | 2026-08-22 | 普拉尼 | 拉迪恩雷帕斯 | 76天 |
HIFK赫尔辛基
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬乙 | 2026-06-13 | HIFK赫尔辛基 | PEPO拉宾兰塔 | 6天 |
| 芬乙 | 2026-06-27 | 普拉尼 | HIFK赫尔辛基 | 20天 |
| 芬乙 | 2026-07-04 | HIFK赫尔辛基 | 迈帕 | 27天 |
| 芬乙 | 2026-07-12 | 拉迪恩雷帕斯 | HIFK赫尔辛基 | 35天 |
| 芬乙 | 2026-07-17 | HIFK赫尔辛基 | PPJ学院 | 40天 |
| 芬乙 | 2026-07-25 | 奇芬 | HIFK赫尔辛基 | 48天 |
| 芬乙 | 2026-08-01 | HPS | HIFK赫尔辛基 | 55天 |
| 芬乙 | 2026-08-22 | PEPO拉宾兰塔 | HIFK赫尔辛基 | 76天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!