| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬乙 | 2025-08-09 | PEPO拉宾兰塔 | 0 : 4 | 普尤 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 芬乙 | 2025-06-08 | 普尤 | 0 : 1 | PEPO拉宾兰塔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,普尤胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
普尤
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰杯 | 2026-04-16 | 普尤 | 1 : 1 | 奇芬 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 芬乙 | 2025-09-14 | 普尤 | 2 : 2 | 格力夫克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 芬乙 | 2025-09-08 | 普尤 | 0 : 4 | 云塔 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 芬乙 | 2025-08-16 | 普尤 | 1 : 2 | 云塔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 芬乙 | 2025-08-09 | PEPO拉宾兰塔 | 0 : 4 | 普尤 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 芬乙 | 2025-08-03 | 普尤 | 1 : 0 | 拉迪恩雷帕斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 芬乙 | 2025-07-26 | 格力夫克 | 2 : 1 | 普尤 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 芬乙 | 2025-07-20 | 普尤 | 2 : 1 | 瓦亚科斯基 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 芬乙 | 2025-07-12 | 迈帕 | 0 : 2 | 普尤 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 芬乙 | 2025-07-06 | 普尤 | 0 : 4 | 洪卡 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,普尤胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
PEPO拉宾兰塔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬乙 | 2026-04-18 | PEPO拉宾兰塔 | 1 : 1 | PPJ学院 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-01-31 | PEPO拉宾兰塔 | 0 : 0 | 拉迪恩雷帕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬乙 | 2025-09-13 | 洪卡 | 2 : 3 | PEPO拉宾兰塔 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 芬乙 | 2025-09-07 | 格力夫克 | 1 : 3 | PEPO拉宾兰塔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 芬乙 | 2025-09-03 | PEPO拉宾兰塔 | 6 : 1 | 迈帕 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
| 芬乙 | 2025-08-31 | PEPO拉宾兰塔 | 0 : 7 | 云塔 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
| 芬乙 | 2025-08-16 | JPS | 0 : 7 | PEPO拉宾兰塔 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
| 芬乙 | 2025-08-09 | PEPO拉宾兰塔 | 0 : 4 | 普尤 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 芬乙 | 2025-08-04 | PEPO拉宾兰塔 | 0 : 1 | 云塔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 芬乙 | 2025-07-26 | 洪卡 | 2 : 1 | PEPO拉宾兰塔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,PEPO拉宾兰塔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
普尤
[芬乙排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 10 | 7 | 32 | 26 | 6 | 3 | 56% |
PEPO拉宾兰塔
[芬乙排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 9 | 10 | 45 | 44 | 1 | 7 | 41% |
普尤
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬乙 | 2026-05-16 | 普尤 | PEPO拉宾兰塔 | 24天 |
| 芬乙 | 2026-05-23 | 亚特兰提斯 | 普尤 | 30天 |
| 芬乙 | 2026-05-29 | 普尤 | HIFK赫尔辛基 | 37天 |
| 芬乙 | 2026-06-09 | 奇芬 | 普尤 | 47天 |
| 芬乙 | 2026-06-13 | 普尤 | 迈帕 | 52天 |
| 芬乙 | 2026-06-27 | 普尤 | HPS | 66天 |
| 芬乙 | 2026-07-04 | 普拉尼 | 普尤 | 73天 |
| 芬乙 | 2026-07-11 | 普尤 | PPJ学院 | 80天 |
| 芬乙 | 2026-07-18 | 普尤 | 拉迪恩雷帕斯 | 87天 |
| 芬乙 | 2026-07-25 | PEPO拉宾兰塔 | 普尤 | 93天 |
PEPO拉宾兰塔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬乙 | 2026-05-16 | 普尤 | PEPO拉宾兰塔 | 24天 |
| 芬乙 | 2026-05-23 | PEPO拉宾兰塔 | 普拉尼 | 31天 |
| 芬乙 | 2026-05-29 | 迈帕 | PEPO拉宾兰塔 | 37天 |
| 芬乙 | 2026-06-05 | PEPO拉宾兰塔 | 拉迪恩雷帕斯 | 43天 |
| 芬乙 | 2026-06-13 | HIFK赫尔辛基 | PEPO拉宾兰塔 | 52天 |
| 芬乙 | 2026-06-27 | PEPO拉宾兰塔 | PPJ学院 | 66天 |
| 芬乙 | 2026-07-04 | 亚特兰提斯 | PEPO拉宾兰塔 | 73天 |
| 芬乙 | 2026-07-11 | PEPO拉宾兰塔 | HPS | 80天 |
| 芬乙 | 2026-07-18 | 奇芬 | PEPO拉宾兰塔 | 87天 |
| 芬乙 | 2026-07-25 | PEPO拉宾兰塔 | 普尤 | 93天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!