| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-02-01 | 迈阿密国际 | 2 : 1 | 国民竞技 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,国民竞技胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
国民竞技
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-02-26 | 国民竞技 | 2 : 1 | 圣塔菲 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-02-22 | 阿利安萨 | 0 : 3 | 国民竞技 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-02-16 | 国民竞技 | 0 : 1 | 卡利体育会 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-02-13 | 福塔雷绍查 | 1 : 4 | 国民竞技 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-02-05 | 卡利美洲 | 1 : 2 | 国民竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-02-01 | 迈阿密国际 | 2 : 1 | 国民竞技 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-01-18 | 茨高 | 0 : 4 | 国民竞技 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 哥伦杯 | 2025-12-18 | 国民竞技 | 1 : 0 | 麦德林独立 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 哥伦杯 | 2025-12-14 | 麦德林独立 | 0 : 0 | 国民竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-12-09 | 国民竞技 | 2 : 3 | 卡利美洲 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,国民竞技胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
迈阿密国际
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-02-27 | 迈阿密国际 | 2 : 1 | 山谷独立 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-02-01 | 迈阿密国际 | 2 : 1 | 国民竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-01-25 | 迈阿密国际 | 0 : 3 | 利马联盟 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 美职联 | 2025-12-07 | 温哥华白浪 | 1 : 3 | 迈阿密国际 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 美职联 | 2025-11-30 | 纽约城 | 1 : 5 | 迈阿密国际 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 美职联 | 2025-11-24 | 迈阿密国际 | 4 : 0 | 辛辛那提FC | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 美职联 | 2025-11-02 | 迈阿密国际 | 1 : 2 | 纳什维尔SC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 美职联 | 2025-10-25 | 纳什维尔SC | 1 : 3 | 迈阿密国际 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 美职联 | 2025-10-19 | 迈阿密国际 | 5 : 2 | 纳什维尔SC | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
| 美职联 | 2025-10-12 | 亚特兰大联 | 0 : 4 | 迈阿密国际 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,迈阿密国际胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
国民竞技
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-03-02 | 托利马体育 | 国民竞技 | 2天 |
| 南美杯 | 2026-03-05 | 国民竞技 | 百万富翁 | 5天 |
| 哥伦甲 | 2026-03-11 | 巴兰基亚青年 | 国民竞技 | 11天 |
| 哥伦甲 | 2026-03-18 | 百万富翁 | 国民竞技 | 18天 |
| 哥伦甲 | 2026-03-22 | 国民竞技 | 波哥大国际 | 22天 |
| 哥伦甲 | 2026-03-30 | 帕斯托 | 国民竞技 | 30天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-02 | 国民竞技 | 侨卡巴 | 33天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-07 | 国民竞技 | 科尔多瓦美洲虎 | 38天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-12 | 麦德林独立 | 国民竞技 | 43天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-21 | 国民竞技 | 布卡拉曼加 | 52天 |
迈阿密国际
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 美职联 | 2026-03-08 | 华盛顿联 | 迈阿密国际 | 8天 |
| 美职联 | 2026-05-25 | 迈阿密国际 | 费城联合 | 86天 |
| 美职联 | 2026-07-26 | 蒙特利尔CF | 迈阿密国际 | 148天 |
| 美职联 | 2026-09-13 | 迈阿密国际 | 纳什维尔SC | 197天 |
| 美职联 | 2026-09-21 | 迈阿密国际 | 圣地亚哥FC | 205天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!