| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨TDP联 | 2025-11-02 | 皮奥内罗斯 | 2 : 1 | 邦菲尔镇 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,邦菲尔镇胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
邦菲尔镇
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨TDP联 | 2025-11-22 | 邦菲尔镇 | 0 : 2 | 科萨里奥斯德坎 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 墨TDP联 | 2025-11-16 | 切图马尔 | 0 : 1 | 邦菲尔镇 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 墨TDP联 | 2025-11-02 | 皮奥内罗斯 | 2 : 1 | 邦菲尔镇 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 墨西乙 | 2025-05-01 | 穆尔科学生 | 1 : 2 | 邦菲尔镇 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 墨西乙 | 2025-04-27 | 邦菲尔镇 | 0 : 2 | 拉科蒂瓦韦纳多斯 II | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 墨西乙 | 2025-04-13 | 拉科鲁尼亚CTM | 2 : 1 | 邦菲尔镇 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 墨西乙 | 2025-03-29 | 波士顿坎昆FC | 1 : 3 | 邦菲尔镇 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 墨西乙 | 2025-03-16 | 尤卡坦省卡尔佩山 | 0 : 0 | 邦菲尔镇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西乙 | 2025-02-15 | 邦菲尔镇 | 1 : 2 | 科萨里奥斯德坎 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 墨西乙 | 2024-12-08 | 拉科蒂瓦韦纳多斯 II | 2 : 1 | 邦菲尔镇 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,邦菲尔镇胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
皮奥内罗斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨TDP联 | 2025-11-29 | 科萨里奥斯德坎 | 0 : 1 | 皮奥内罗斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 墨TDP联 | 2025-11-15 | 尤卡坦省卡尔佩山 | 0 : 1 | 皮奥内罗斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 墨TDP联 | 2025-11-02 | 皮奥内罗斯 | 2 : 1 | 邦菲尔镇 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 墨TDP联 | 2025-10-25 | 波士顿坎昆FC | 1 : 1 | 皮奥内罗斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 墨TDP联 | 2025-10-19 | 皮奥内罗斯 | 2 : 1 | 拉科蒂瓦韦纳多斯 II | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 墨TDP联 | 2025-10-11 | 卡门国际海滩B队 | 0 : 2 | 皮奥内罗斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 墨西乙 | 2025-05-11 | 皮奥内罗斯 | 0 : 2 | CD摩西 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 墨西乙 | 2025-05-08 | CD摩西 | 2 : 0 | 皮奥内罗斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 墨西乙 | 2025-05-04 | 皮奥内罗斯 | 0 : 1 | 埃卡泰佩克FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 墨西乙 | 2025-04-26 | 皮奥内罗斯 | 1 : 2 | 波士顿坎昆FC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,皮奥内罗斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
邦菲尔镇
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
皮奥内罗斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!