| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意丁 | 2025-10-19 | 福索姆布隆 | 1 : 3 | AS.奥斯提亚马尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 1 场交锋,AS.奥斯提亚马尔胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
AS.奥斯提亚马尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意丁 | 2025-10-26 | AS.奥斯提亚马尔 | 3 : 0 | 卡斯特尔菲达多 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 意丁 | 2025-10-19 | 福索姆布隆 | 1 : 3 | AS.奥斯提亚马尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 意丁 | 2025-09-21 | AS.奥斯提亚马尔 | 2 : 1 | ASD维克多圣马力诺 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 意丁 | 2025-05-04 | 蒙蒂维亚奇 | 1 : 1 | AS.奥斯提亚马尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 意丁 | 2025-04-27 | AS.奥斯提亚马尔 | 1 : 4 | 锡耶纳 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 意丁 | 2025-04-17 | 圣多纳托 | 0 : 0 | AS.奥斯提亚马尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丁 | 2025-04-13 | 格罗瑟托 | 0 : 1 | AS.奥斯提亚马尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 意丁 | 2025-04-06 | AS.奥斯提亚马尔 | 3 : 4 | 奇维塔卡斯提亚 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
| 意丁 | 2025-03-30 | ASD特里斯蒂纳体育 | 1 : 2 | AS.奥斯提亚马尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 意丁 | 2025-03-23 | AS.奥斯提亚马尔 | 1 : 0 | 费赞尼瑟 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,AS.奥斯提亚马尔胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
福索姆布隆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意丁 | 2025-10-26 | 圣尼科洛 | 1 : 0 | 福索姆布隆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 意丁 | 2025-10-19 | 福索姆布隆 | 1 : 3 | AS.奥斯提亚马尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 意丁杯 | 2025-10-08 | 安科纳 | 0 : 0 | 福索姆布隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丁 | 2025-10-05 | 塞尼加利亚 | 2 : 1 | 福索姆布隆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 意丁 | 2025-05-18 | 福索姆布隆 | 1 : 1 | 特拉莫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 意丁 | 2025-05-11 | 福索姆布隆 | 1 : 0 | 拉奎拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 意丁 | 2025-05-04 | 伊塞尼亚 | 0 : 1 | 福索姆布隆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 意丁 | 2025-04-27 | 福索姆布隆 | 2 : 2 | 塞尼加利亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 意丁 | 2025-04-17 | 安科纳 | 1 : 1 | 福索姆布隆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 意丁 | 2025-04-13 | 福索姆布隆 | 1 : 2 | 阿韦扎诺 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,福索姆布隆胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
AS.奥斯提亚马尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
福索姆布隆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!