| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2025-10-09 | 雷根斯堡 | 1 : 5 | 德累斯顿 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 | 
| 德丙 | 2024-04-27 | 德累斯顿 | 1 : 1 | 雷根斯堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 德丙 | 2023-11-26 | 雷根斯堡 | 1 : 0 | 德累斯顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
两队近 3 场交锋,德累斯顿迪纳摩胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
 德累斯顿迪纳摩
                            德累斯顿迪纳摩
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德乙 | 2025-10-18 | 德累斯顿 | 2 : 2 | 普鲁士明斯特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 球会友谊 | 2025-10-09 | 雷根斯堡 | 1 : 5 | 德累斯顿 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 | 
| 德乙 | 2025-10-05 | 卡尔斯鲁厄 | 3 : 3 | 德累斯顿 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
| 德乙 | 2025-09-27 | 德累斯顿 | 0 : 2 | 达姆施塔特 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 德乙 | 2025-09-21 | 汉诺威96 | 2 : 2 | 德累斯顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 德乙 | 2025-09-14 | 德累斯顿 | 2 : 2 | 艾禾斯堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 德乙 | 2025-08-31 | 沙尔克04 | 1 : 0 | 德累斯顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 德乙 | 2025-08-24 | 德累斯顿 | 2 : 1 | 比勒菲尔德 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 德国杯 | 2025-08-19 | 美因茨 | 1 : 0 | 德累斯顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 德乙 | 2025-08-09 | 马格德堡 | 2 : 1 | 德累斯顿 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
两队近 10 场交锋,德累斯顿迪纳摩胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
 雷根斯堡
                            雷根斯堡
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德丙 | 2025-10-20 | 雷根斯堡 | 2 : 1 | 哈韦尔斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 球会友谊 | 2025-10-09 | 雷根斯堡 | 1 : 5 | 德累斯顿 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 | 
| 德丙 | 2025-10-04 | 萨尔布吕肯 | 1 : 1 | 雷根斯堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 德丙 | 2025-10-02 | 雷根斯堡 | 0 : 2 | 奥斯纳布吕克 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 德丙 | 2025-09-28 | SC维尔 | 0 : 2 | 雷根斯堡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 德丙 | 2025-09-22 | 雷根斯堡 | 1 : 2 | 乌尔姆 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 德丙 | 2025-09-17 | 雷根斯堡 | 0 : 2 | 韦恩威斯巴登 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 德丙 | 2025-09-13 | 埃森 | 3 : 1 | 雷根斯堡 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 德丙 | 2025-08-30 | 雷根斯堡 | 0 : 1 | 科隆胜利 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 德丙 | 2025-08-23 | 施韦因富特 | 0 : 3 | 雷根斯堡 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
两队近 10 场交锋,雷根斯堡胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
 德累斯顿迪纳摩
                            德累斯顿迪纳摩
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 德乙 | 2025-11-01 | 柏林赫塔 | 德累斯顿 | 7天 | 
| 德乙 | 2025-11-08 | 德累斯顿 | 纽伦堡 | 14天 | 
| 德乙 | 2025-11-22 | 波鸿 | 德累斯顿 | 28天 | 
| 德乙 | 2025-11-30 | 德累斯顿 | 杜塞尔多夫 | 37天 | 
| 德乙 | 2025-12-07 | 凯泽斯劳滕 | 德累斯顿 | 44天 | 
| 德乙 | 2025-12-14 | 德累斯顿 | 布伦瑞克 | 51天 | 
| 德乙 | 2025-12-21 | 基尔 | 德累斯顿 | 58天 | 
| 德乙 | 2026-01-18 | 德累斯顿 | 菲尔特 | 86天 | 
| 德乙 | 2026-01-25 | 马格德堡 | 德累斯顿 | 93天 | 
| 德乙 | 2026-02-01 | 德累斯顿 | 比勒菲尔德 | 100天 | 
 雷根斯堡
                            雷根斯堡
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 德丙 | 2025-11-01 | 奥厄 | 雷根斯堡 | 8天 | 
| 德丙 | 2025-11-08 | 雷根斯堡 | 慕尼黑1860 | 15天 | 
| 德丙 | 2025-11-22 | 亚琛 | 雷根斯堡 | 29天 | 
| 德丙 | 2025-11-29 | 雷根斯堡 | 罗斯托克 | 36天 | 
| 德丙 | 2025-12-06 | 霍芬海姆青年队 | 雷根斯堡 | 43天 | 
| 德丙 | 2025-12-13 | 雷根斯堡 | 曼海姆 | 50天 | 
| 德丙 | 2025-12-20 | 科特布斯 | 雷根斯堡 | 57天 | 
| 德丙 | 2026-01-17 | 雷根斯堡 | 因戈尔施塔特 | 85天 | 
| 德丙 | 2026-01-24 | 杜伊斯堡 | 雷根斯堡 | 92天 | 
| 德丙 | 2026-01-31 | 施韦因富特 | 雷根斯堡 | 99天 | 
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!