| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科威甲 | 2025-09-15 | 阿尔沙米亚 | 1 : 2 | 苏拉比卡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,苏拉比卡胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
苏拉比卡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科威甲 | 2025-11-04 | 苏拉比卡 | 0 : 2 | 致雅茲拉 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 科威甲 | 2025-10-28 | 沙希尔 | 1 : 0 | 苏拉比卡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 科威甲 | 2025-10-21 | 苏拉比卡 | 0 : 1 | 雅蒙克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 科威甲 | 2025-09-30 | 苏拉比卡 | 3 : 1 | 伯根 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 科威甲 | 2025-09-15 | 阿尔沙米亚 | 1 : 2 | 苏拉比卡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 科元首杯 | 2025-05-24 | 苏拉比卡 | 1 : 1 | 阿拉比科威特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 科威甲 | 2025-05-19 | 苏拉比卡 | 1 : 1 | 杰拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 科威甲 | 2025-05-13 | 科威特沙巴布 | 0 : 3 | 苏拉比卡 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 科威甲 | 2025-05-07 | 苏拉比卡 | 2 : 2 | 伯根 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 科威甲 | 2025-05-04 | 沙希尔 | 1 : 1 | 苏拉比卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,苏拉比卡胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
阿尔沙米亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科王杯 | 2025-11-27 | 阿尔沙米亚 | 2 : 5 | 致雅茲拉 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
| 科王杯 | 2025-11-21 | 阿尔沙米亚 | 3 : 1 | 运动队 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 科威甲 | 2025-11-03 | 科海坦 | 3 : 1 | 阿尔沙米亚 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 科威甲 | 2025-10-26 | 阿尔沙米亚 | 2 : 4 | 伯根 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 科威甲 | 2025-10-20 | 运动队 | 1 : 2 | 阿尔沙米亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 科威甲 | 2025-09-29 | 致雅茲拉 | 3 : 0 | 阿尔沙米亚 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 科威甲 | 2025-09-15 | 阿尔沙米亚 | 1 : 2 | 苏拉比卡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 7 场交锋,阿尔沙米亚胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
苏拉比卡
[科威甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 1 | 12 | 17 | 39 | -22 | 5 | 6% |
阿尔沙米亚
[科威甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 1 | 6 | 7 | 18 | -11 | 7 | 14% |
苏拉比卡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
阿尔沙米亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!