赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希腊甲 | 2025-09-13 | 伯讷尔 | 1 : 1 | 伊利奥普利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
希腊甲 | 2025-05-04 | 伊利奥普利 | 0 : 2 | 基菲萨 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
希腊甲 | 2025-04-26 | 卡拉马塔 | 3 : 1 | 伊利奥普利 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
希腊甲 | 2025-04-13 | 伊利奥普利 | 0 : 2 | 帕尼奥尼奥斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
希腊甲 | 2025-04-05 | 埃加莱奥 | 0 : 1 | 伊利奥普利 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
希腊甲 | 2025-03-22 | 基菲萨 | 3 : 0 | 伊利奥普利 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
希腊甲 | 2025-03-16 | 伊利奥普利 | 0 : 2 | 卡拉马塔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
希腊甲 | 2025-03-08 | 帕尼奥尼奥斯 | 3 : 0 | 伊利奥普利 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
希腊甲 | 2025-03-02 | 伊利奥普利 | 0 : 1 | 埃加莱奥 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
希腊甲 | 2025-02-02 | 伯讷尔 | 1 : 1 | 伊利奥普利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,伊利奥普利胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧协联 | 2025-10-03 | 雅典AEK | 1 : 3 | 采列 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
希腊超 | 2025-09-28 | 维洛斯NPS | 0 : 1 | 雅典AEK | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
希腊杯 | 2025-09-25 | 帕纳托利克斯 | 1 : 2 | 雅典AEK | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
希腊超 | 2025-09-15 | 雅典AEK | 1 : 0 | 莱瓦贾科斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
希腊超 | 2025-09-01 | 特里波利斯 | 0 : 1 | 雅典AEK | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧协联 | 2025-08-29 | 安德莱赫特 | 0 : 2 | 雅典AEK | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
希腊超 | 2025-08-25 | 潘塞莱科斯 | 0 : 2 | 雅典AEK | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧协联 | 2025-08-22 | 雅典AEK | 1 : 1 | 安德莱赫特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2025-08-08 | 雅典AEK | 2 : 2 | 艾里斯利马索尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧协联 | 2025-08-01 | 雅典AEK | 0 : 0 | 贝夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,雅典AEK胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希腊甲 | 2025-10-04 | 伊利奥普利 | 埃加莱奥 | 1天 |
希腊杯 | 2025-10-29 | 伊利奥普利 | 雅典AEK | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希腊超 | 2025-10-05 | 基菲萨 | 雅典AEK | 2天 |
希腊超 | 2025-10-20 | 雅典AEK | 塞萨洛尼基 | 16天 |
欧协联 | 2025-10-24 | 雅典AEK | 阿伯丁 | 20天 |
希腊杯 | 2025-10-29 | 伊利奥普利 | 雅典AEK | 26天 |
希腊超 | 2025-11-02 | 雅典AEK | 帕纳托利克斯 | 29天 |
希腊超 | 2025-11-09 | OFI克里特 | 雅典AEK | 36天 |
希腊超 | 2025-11-30 | 帕纳辛纳科斯 | 雅典AEK | 57天 |
希腊杯 | 2025-12-03 | 雅典AEK | OFI克里特 | 61天 |
希腊超 | 2025-12-07 | 雅典AEK | 阿特罗米托斯 | 64天 |
希腊超 | 2025-12-14 | 帕纳托利克斯 | 雅典AEK | 71天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!