| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加纳超 | 2025-10-26 | 浩霍联合 | 0 : 2 | 萨马岛 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,萨马岛胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
萨马岛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加纳超 | 2025-12-07 | 比比亚尼金星 | 0 : 2 | 萨马岛 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 加纳超 | 2025-11-30 | 萨马岛 | 0 : 0 | 贝切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 加纳超 | 2025-11-23 | 科图科 | 0 : 0 | 萨马岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 加纳超 | 2025-11-09 | 斯韦德鲁全黑 | 0 : 1 | 萨马岛 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 加纳超 | 2025-11-02 | 萨马岛 | 0 : 2 | 加纳梦想FC | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 加纳超 | 2025-10-26 | 浩霍联合 | 0 : 2 | 萨马岛 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 加纳超 | 2025-10-18 | 萨马岛 | 1 : 1 | 梅德亚马 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 加纳超 | 2025-10-06 | 阿杜亚纳 | 0 : 1 | 萨马岛 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 加纳超 | 2025-09-14 | 萨马岛 | 0 : 0 | 视觉FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 加纳超 | 2025-06-08 | 萨马岛 | 0 : 1 | 橡树之心 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨马岛胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
浩霍联合
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加纳超 | 2025-12-07 | 科图科 | 0 : 1 | 浩霍联合 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 加纳超 | 2025-11-16 | 浩霍联合 | 0 : 1 | 加纳梦想FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 加纳超 | 2025-11-07 | 浩霍联合 | 1 : 1 | 内申斯FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 加纳超 | 2025-11-01 | 梅德亚马 | 1 : 1 | 浩霍联合 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 加纳超 | 2025-10-26 | 浩霍联合 | 0 : 2 | 萨马岛 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 加纳超 | 2025-10-19 | 阿杜亚纳 | 2 : 0 | 浩霍联合 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 加纳超 | 2025-09-13 | 浩霍联合 | 0 : 0 | 橡树之心 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 加纳甲 | 2025-06-01 | 浩霍联合 | 3 : 1 | 格特奥林匹克 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 加纳甲 | 2025-05-25 | 国际联盟 | 1 : 3 | 浩霍联合 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 加纳甲 | 2025-05-18 | 浩霍联合 | 2 : 1 | 科托库夫皇家 FC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,浩霍联合胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
萨马岛
[加纳超排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 12 | 12 | 28 | 29 | -1 | 10 | 35% |
浩霍联合
[加纳超排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 4 | 4 | 13 | 13 | 0 | 9 | 31% |
萨马岛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 加纳超 | 2025-12-14 | 巴萨克圣星 | 萨马岛 | 1天 |
| 加纳超 | 2025-12-21 | 萨马岛 | 狮心 | 7天 |
| 加纳超 | 2025-12-28 | 橡树之心 | 萨马岛 | 14天 |
| 加纳超 | 2026-01-04 | 萨马岛 | 使徒青年人 | 21天 |
| 加纳超 | 2026-01-11 | 萨马岛 | 视觉FC | 28天 |
| 加纳超 | 2026-01-18 | 卡瑞拉联 | 萨马岛 | 35天 |
| 加纳超 | 2026-01-25 | 萨马岛 | 内申斯FC | 42天 |
| 加纳超 | 2026-02-01 | 阿杜亚纳 | 萨马岛 | 49天 |
| 加纳超 | 2026-02-15 | 斯韦德鲁全黑 | 萨马岛 | 63天 |
浩霍联合
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 加纳超 | 2025-12-14 | 贝切 | 浩霍联合 | 1天 |
| 加纳超 | 2025-12-21 | 浩霍联合 | 比比亚尼金星 | 7天 |
| 加纳超 | 2025-12-28 | 巴萨克圣星 | 浩霍联合 | 14天 |
| 加纳超 | 2026-01-04 | 浩霍联合 | 狮心 | 21天 |
| 加纳超 | 2026-01-11 | 浩霍联合 | 橡树之心 | 28天 |
| 加纳超 | 2026-01-18 | 使徒青年人 | 浩霍联合 | 35天 |
| 加纳超 | 2026-01-25 | 浩霍联合 | 视觉FC | 42天 |
| 加纳超 | 2026-02-01 | 卡瑞拉联 | 浩霍联合 | 49天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!