赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰王杯 | 2025-09-07 | 斐济 | 0 : 8 | 中国香港 | 胜 | -8 | 赢 | 8 | 大 |
国际友谊 | 2024-09-08 | 斐济 | 1 : 1 | 中国香港 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,中国香港胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰王杯 | 2025-09-07 | 斐济 | 0 : 8 | 中国香港 | 胜 | -8 | 赢 | 8 | 大 |
东亚杯 | 2025-07-15 | 中国香港 | 0 : 1 | 中国 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
东亚杯 | 2025-07-11 | 中国香港 | 0 : 2 | 韩国 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
东亚杯 | 2025-07-08 | 中国香港 | 1 : 6 | 日本 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
亚洲杯 | 2025-06-10 | 印度 | 0 : 1 | 中国香港 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
国际友谊 | 2025-06-05 | 尼泊尔 | 0 : 0 | 中国香港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-05-30 | 曼联 | 3 : 1 | 中国香港 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
亚洲杯 | 2025-03-25 | 中国香港 | 0 : 0 | 新加坡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际友谊 | 2025-03-19 | 中国澳门 | 0 : 2 | 中国香港 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
省港杯 | 2025-01-22 | 广东 | 2 : 1 | 中国香港 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,中国香港胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰王杯 | 2025-09-07 | 斐济 | 0 : 8 | 中国香港 | 负 | -8 | 输 | 8 | 小 |
世大洋预 | 2025-03-21 | 斐济 | 0 : 7 | 新西兰 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
首相杯 | 2024-12-21 | 斐济 | 3 : 1 | 所罗门群岛 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
首相杯 | 2024-12-12 | 瓦努阿图 | 1 : 1 | 斐济 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
世大洋预 | 2024-10-10 | 斐济 | 1 : 0 | 所罗门群岛 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
国际友谊 | 2024-09-08 | 斐济 | 1 : 1 | 中国香港 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
大洋杯 | 2024-06-22 | 塔希提 | 0 : 1 | 斐济 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
大洋杯 | 2024-06-19 | 斐济 | 9 : 1 | 萨摩亚 | 胜 | 8 | 赢 | 10 | 大 |
大洋杯 | 2024-06-16 | 斐济 | 5 : 1 | 巴布亚新几内亚 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
国际友谊 | 2024-03-21 | 斐济 | 2 : 0 | 所罗门群岛 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,斐济胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-10-09 | 孟加拉国 | 中国香港 | 28天 |
亚洲杯 | 2025-10-14 | 中国香港 | 孟加拉国 | 33天 |
亚洲杯 | 2025-11-18 | 中国香港 | 新加坡 | 68天 |
亚洲杯 | 2026-03-31 | 印度 | 中国香港 | 201天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!