| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港甲 | 2025-11-16 | 公民 | 0 : 4 | 沙田 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 香港甲 | 2025-02-09 | 公民 | 3 : 1 | 沙田 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 香港甲 | 2024-11-17 | 沙田 | 1 : 5 | 公民 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
| 香港甲 | 2024-05-19 | 沙田 | 5 : 2 | 公民 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
| 香港甲 | 2023-12-10 | 公民 | 1 : 1 | 沙田 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 香港甲 | 2023-05-14 | 沙田 | 2 : 5 | 公民 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
两队近 6 场交锋,沙田体育会胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
沙田体育会
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港甲 | 2025-12-14 | 深水埗 | 1 : 0 | 沙田 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 香港甲 | 2025-11-23 | 沙田 | 6 : 3 | 浩运 | 胜 | 3 | 赢 | 9 | 大 |
| 香港甲 | 2025-11-16 | 公民 | 0 : 4 | 沙田 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 香港甲 | 2025-10-26 | 沙田 | 1 : 1 | 至尊 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 香港甲 | 2025-10-19 | 和富社企 | 1 : 0 | 沙田 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 香港甲 | 2025-09-21 | 晋峰 | 0 : 1 | 沙田 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 香港甲 | 2025-09-14 | 沙田 | 1 : 2 | 凯景 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 香港甲 | 2025-05-18 | 沙田 | 1 : 1 | 深水埗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 香港甲 | 2025-05-11 | 沙田 | 1 : 3 | 东区 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 香港甲 | 2025-04-27 | 屯门 | 0 : 4 | 沙田 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,沙田体育会胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
公民
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港甲 | 2025-12-07 | 公民 | 1 : 3 | 三升 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 香港甲 | 2025-11-30 | 浩运 | 1 : 3 | 公民 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 香港甲 | 2025-11-23 | 中西区 | 7 : 0 | 公民 | 负 | 7 | 输 | 7 | 小 |
| 香港甲 | 2025-11-16 | 公民 | 0 : 4 | 沙田 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 香港甲 | 2025-11-02 | 公民 | 2 : 6 | 晋峰 | 负 | -4 | 输 | 8 | 小 |
| 香港甲 | 2025-10-26 | 南华 | 3 : 0 | 公民 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 香港甲 | 2025-10-19 | 公民 | 1 : 1 | 观塘 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 香港甲 | 2025-10-12 | 深水埗 | 3 : 2 | 公民 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 香港甲 | 2025-10-05 | 公民 | 0 : 4 | 和富社企 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 香港甲 | 2025-09-21 | 公民 | 1 : 3 | 东升 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,公民胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
沙田体育会
[香港甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 14 | 12 | 50 | 48 | 2 | 5 | 54% |
公民
[香港甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 8 | 12 | 44 | 43 | 1 | 10 | 31% |
沙田体育会
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
公民
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!