赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧协联 | 2025-10-03 | 雅典AEK | 1 : 3 | 采列 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 1 场交锋,采列胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧协联 | 2025-10-03 | 雅典AEK | 1 : 3 | 采列 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
斯亚甲 | 2025-09-28 | 马里博尔 | 0 : 3 | 采列 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
斯亚甲 | 2025-09-22 | 采列 | 3 : 2 | 比摩治 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
斯亚甲 | 2025-09-14 | 采列 | 3 : 3 | 科佩尔 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
斯亚甲 | 2025-08-31 | 多姆扎勒 | 1 : 4 | 采列 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
欧协联 | 2025-08-29 | 采列 | 2 : 0 | 俄斯特拉发 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
斯亚甲 | 2025-08-25 | 采列 | 5 : 0 | ASK布拉沃 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
欧协联 | 2025-08-22 | 俄斯特拉发 | 0 : 1 | 采列 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚甲 | 2025-08-18 | 采列 | 3 : 2 | 亚穆尼积 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
欧协联 | 2025-08-15 | 卢加诺 | 4 : 2 | 采列 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,采列胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧协联 | 2025-10-03 | 雅典AEK | 1 : 3 | 采列 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
希腊超 | 2025-09-28 | 维洛斯NPS | 0 : 1 | 雅典AEK | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
希腊杯 | 2025-09-25 | 帕纳托利克斯 | 1 : 2 | 雅典AEK | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
希腊超 | 2025-09-15 | 雅典AEK | 1 : 0 | 莱瓦贾科斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
希腊超 | 2025-09-01 | 特里波利斯 | 0 : 1 | 雅典AEK | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧协联 | 2025-08-29 | 安德莱赫特 | 0 : 2 | 雅典AEK | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
希腊超 | 2025-08-25 | 潘塞莱科斯 | 0 : 2 | 雅典AEK | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧协联 | 2025-08-22 | 雅典AEK | 1 : 1 | 安德莱赫特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2025-08-08 | 雅典AEK | 2 : 2 | 艾里斯利马索尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧协联 | 2025-08-01 | 雅典AEK | 0 : 0 | 贝夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,雅典AEK胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 27 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2025-10-06 | 拉多姆列 | 采列 | 3天 |
斯亚甲 | 2025-10-18 | 采列 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 16天 |
斯亚甲 | 2025-10-25 | 穆拉 | 采列 | 23天 |
斯亚甲 | 2025-11-02 | 采列 | 亚穆尼积 | 30天 |
斯亚甲 | 2025-11-09 | 采列 | ASK布拉沃 | 37天 |
斯亚甲 | 2025-11-23 | 多姆扎勒 | 采列 | 51天 |
欧协联 | 2025-11-28 | 奥洛穆茨 | 采列 | 56天 |
斯亚甲 | 2025-11-30 | 采列 | 科佩尔 | 58天 |
斯亚甲 | 2025-12-07 | 采列 | 比摩治 | 65天 |
欧协联 | 2025-12-12 | 里耶卡 | 采列 | 70天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希腊超 | 2025-10-20 | 雅典AEK | 塞萨洛尼基 | 17天 |
欧协联 | 2025-10-24 | 雅典AEK | 阿伯丁 | 21天 |
希腊杯 | 2025-10-29 | 伊利奥普利 | 雅典AEK | 27天 |
希腊超 | 2025-11-02 | 雅典AEK | 帕纳托利克斯 | 30天 |
希腊超 | 2025-11-09 | OFI克里特 | 雅典AEK | 37天 |
希腊超 | 2025-11-30 | 帕纳辛纳科斯 | 雅典AEK | 58天 |
希腊杯 | 2025-12-03 | 雅典AEK | OFI克里特 | 62天 |
希腊超 | 2025-12-07 | 雅典AEK | 阿特罗米托斯 | 65天 |
希腊超 | 2025-12-14 | 帕纳托利克斯 | 雅典AEK | 72天 |
希腊超 | 2025-12-21 | 雅典AEK | OFI克里特 | 79天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!