| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧协联 | 2025-10-24 | 阿伯丁 | 0 : 6 | 雅典AEK | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 1 场交锋,雅典AEK胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
雅典AEK
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希腊超 | 2025-12-08 | 阿特罗米托斯 | 1 : 4 | 雅典AEK | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 希腊杯 | 2025-12-03 | OFI克里特 | 0 : 2 | 雅典AEK | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 希腊超 | 2025-12-01 | 雅典AEK | 3 : 2 | 帕纳辛纳科斯 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 欧协联 | 2025-11-28 | 雅典AEK | 1 : 0 | 佛罗伦萨 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 希腊超 | 2025-11-24 | 阿里斯 | 0 : 1 | 雅典AEK | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 希腊超 | 2025-11-09 | 雅典AEK | 1 : 0 | OFI克里特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 欧协联 | 2025-11-07 | 沙姆洛克 | 1 : 1 | 雅典AEK | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 希腊超 | 2025-11-03 | 帕纳托利克斯 | 0 : 1 | 雅典AEK | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 希腊杯 | 2025-10-29 | 雅典AEK | 1 : 0 | 伊利奥普利 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 希腊超 | 2025-10-27 | 雅典AEK | 0 : 2 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,雅典AEK胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
阿伯丁
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-12-06 | 阿伯丁 | 3 : 1 | 邓迪FC | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 苏超 | 2025-12-04 | 圣米伦 | 3 : 3 | 阿伯丁 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-30 | 阿伯丁 | 1 : 0 | 利文斯顿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 欧协联 | 2025-11-28 | 诺亚FC | 1 : 1 | 阿伯丁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-23 | 哈茨 | 0 : 1 | 阿伯丁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 苏超 | 2025-11-09 | 马瑟韦尔 | 1 : 1 | 阿伯丁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 欧协联 | 2025-11-07 | 阿伯丁 | 0 : 0 | AEK拉纳卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-10-30 | 阿伯丁 | 1 : 0 | 基尔马诺克 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 苏超 | 2025-10-26 | 希伯尼安 | 2 : 1 | 阿伯丁 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 欧协联 | 2025-10-24 | 阿伯丁 | 0 : 6 | 雅典AEK | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿伯丁胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
雅典AEK
[欧协联排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 10 | 50% |
阿伯丁
[欧协联排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 3 | 17% |
雅典AEK
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧协联 | 2025-12-12 | 萨姆松珀 | 雅典AEK | 4天 |
| 希腊超 | 2025-12-14 | 帕纳托利克斯 | 雅典AEK | 7天 |
| 希腊超 | 2025-12-22 | 雅典AEK | OFI克里特 | 14天 |
| 希腊超 | 2026-01-11 | 阿里斯 | 雅典AEK | 34天 |
| 希腊超 | 2026-01-18 | 雅典AEK | 帕纳辛纳科斯 | 41天 |
| 希腊超 | 2026-01-25 | 特里波利斯 | 雅典AEK | 48天 |
| 希腊超 | 2026-02-01 | 雅典AEK | 奥林匹亚科斯 | 55天 |
| 希腊超 | 2026-02-08 | 潘塞莱科斯 | 雅典AEK | 62天 |
| 希腊超 | 2026-02-15 | 塞萨洛尼基 | 雅典AEK | 69天 |
| 希腊超 | 2026-02-22 | 雅典AEK | 莱瓦贾科斯 | 76天 |
阿伯丁
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧协联 | 2025-12-12 | 阿伯丁 | 斯特拉斯堡 | 4天 |
| 苏超 | 2025-12-14 | 阿伯丁 | 基尔马诺克 | 7天 |
| 欧协联 | 2025-12-19 | 布拉格斯巴达 | 阿伯丁 | 11天 |
| 苏超 | 2025-12-21 | 凯尔特人 | 阿伯丁 | 14天 |
| 苏超 | 2025-12-28 | 阿伯丁 | 邓迪联 | 20天 |
| 苏超 | 2025-12-31 | 希伯尼安 | 阿伯丁 | 23天 |
| 苏超 | 2026-01-03 | 福尔柯克 | 阿伯丁 | 27天 |
| 苏超 | 2026-01-07 | 流浪者 | 阿伯丁 | 30天 |
| 苏超 | 2026-01-10 | 阿伯丁 | 流浪者 | 34天 |
| 苏超 | 2026-01-24 | 阿伯丁 | 利文斯顿 | 48天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!