| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2025-10-23 | 布鲁日 | 0 : 4 | 拜仁 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 1 场交锋,拜仁慕尼黑胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2025-12-06 | 拜仁 | 5 : 0 | 斯图加特 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
| 德国杯 | 2025-12-04 | 拜仁 | 3 : 2 | 柏林联合 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 德甲 | 2025-11-29 | 圣保利 | 1 : 3 | 拜仁 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 欧冠 | 2025-11-27 | 拜仁 | 1 : 3 | 阿森纳 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 德甲 | 2025-11-22 | 弗赖堡 | 2 : 6 | 拜仁 | 胜 | -4 | 赢 | 8 | 大 |
| 德甲 | 2025-11-08 | 拜仁 | 2 : 2 | 柏林联合 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 欧冠 | 2025-11-05 | 拜仁 | 2 : 1 | 巴黎圣日耳曼 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德甲 | 2025-11-02 | 勒沃库森 | 0 : 3 | 拜仁 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 德国杯 | 2025-10-30 | 拜仁 | 4 : 1 | 科隆 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 德甲 | 2025-10-25 | 拜仁 | 3 : 0 | 门兴 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,拜仁慕尼黑胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
布鲁日
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比甲 | 2025-12-07 | 布鲁日 | 2 : 3 | 圣图尔登 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 比利时杯 | 2025-12-04 | 布鲁日 | 2 : 1 | 旧海弗莱鲁汶 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 比甲 | 2025-11-30 | 安特卫普 | 1 : 0 | 布鲁日 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 欧冠 | 2025-11-27 | 布鲁日 | 0 : 3 | 葡萄牙体育 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 比甲 | 2025-11-23 | 沙勒罗瓦 | 0 : 1 | 布鲁日 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 比甲 | 2025-11-09 | 布鲁日 | 0 : 1 | 安德莱赫特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 欧冠 | 2025-11-06 | 巴萨 | 3 : 3 | 布鲁日 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 比甲 | 2025-11-02 | 登德 | 1 : 2 | 布鲁日 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 比甲 | 2025-10-26 | 布鲁日 | 1 : 0 | 安特卫普 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 欧冠 | 2025-10-23 | 布鲁日 | 0 : 4 | 拜仁 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,布鲁日胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
拜仁慕尼黑
[欧冠排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 6 | 0 | 18 | 2 | 16 | 1 | 100% |
布鲁日
[欧冠排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 50% |
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2025-12-10 | 拜仁 | 葡萄牙体育 | 2天 |
| 德甲 | 2025-12-15 | 拜仁 | 美因茨 | 7天 |
| 德甲 | 2025-12-22 | 海登海姆 | 拜仁 | 14天 |
| 德甲 | 2026-01-12 | 拜仁 | 沃尔夫斯堡 | 35天 |
| 德甲 | 2026-01-15 | 科隆 | 拜仁 | 38天 |
| 德甲 | 2026-01-18 | RB莱比锡 | 拜仁 | 41天 |
| 欧冠 | 2026-01-22 | 拜仁 | 圣吉罗斯 | 45天 |
| 德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 奥格斯堡 | 48天 |
| 欧冠 | 2026-01-29 | 埃因霍温 | 拜仁 | 52天 |
| 德甲 | 2026-01-31 | 汉堡 | 拜仁 | 55天 |
布鲁日
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2025-12-11 | 布鲁日 | 阿森纳 | 3天 |
| 比甲 | 2025-12-14 | 登德 | 布鲁日 | 7天 |
| 比甲 | 2025-12-21 | 布鲁日 | 根特 | 13天 |
| 比甲 | 2025-12-27 | 亨克 | 布鲁日 | 20天 |
| 比利时杯 | 2026-01-15 | 沙勒罗瓦 | 布鲁日 | 38天 |
| 比甲 | 2026-01-17 | 布鲁日 | 拉路维尔 | 41天 |
| 欧冠 | 2026-01-20 | 阿拉木图凯拉特 | 布鲁日 | 44天 |
| 比甲 | 2026-01-24 | 布鲁日 | 瓦勒海姆 | 48天 |
| 欧冠 | 2026-01-29 | 布鲁日 | 马赛 | 52天 |
| 比甲 | 2026-01-31 | 圣吉罗斯 | 布鲁日 | 55天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!