亚特兰大
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2025-12-07 | 亚特兰大 | 1 : 3 | 维罗纳 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 意杯 | 2025-12-03 | 热那亚 | 0 : 4 | 亚特兰大 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 意甲 | 2025-12-01 | 佛罗伦萨 | 0 : 2 | 亚特兰大 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 欧冠 | 2025-11-27 | 亚特兰大 | 3 : 0 | 法兰克福 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 意甲 | 2025-11-23 | 亚特兰大 | 1 : 3 | 那不勒斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 意甲 | 2025-11-09 | 萨索洛 | 3 : 0 | 亚特兰大 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 欧冠 | 2025-11-06 | 亚特兰大 | 1 : 0 | 马赛 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 意甲 | 2025-11-01 | 亚特兰大 | 0 : 1 | 乌迪内斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 意甲 | 2025-10-29 | AC米兰 | 1 : 1 | 亚特兰大 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 意甲 | 2025-10-26 | 亚特兰大 | 1 : 1 | 克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,亚特兰大胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
切尔西
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-12-06 | 切尔西 | 0 : 0 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2025-12-04 | 切尔西 | 1 : 3 | 利兹联 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2025-12-01 | 阿森纳 | 1 : 1 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 欧冠 | 2025-11-26 | 巴萨 | 0 : 3 | 切尔西 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2025-11-22 | 切尔西 | 2 : 0 | 伯恩利 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英超 | 2025-11-09 | 狼队 | 0 : 3 | 切尔西 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧冠 | 2025-11-06 | 切尔西 | 2 : 2 | 卡拉巴克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2025-11-02 | 切尔西 | 1 : 0 | 热刺 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英联杯 | 2025-10-30 | 切尔西 | 4 : 3 | 狼队 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
| 英超 | 2025-10-25 | 桑德兰 | 2 : 1 | 切尔西 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,切尔西胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
亚特兰大
[欧冠排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 4 | 1 | 20 | 6 | 14 | 9 | 50% |
切尔西
[欧冠排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 4 | 1 | 10 | 4 | 6 | 1 | 67% |
亚特兰大
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2025-12-10 | 亚特兰大 | 切尔西 | 2天 |
| 意甲 | 2025-12-14 | 亚特兰大 | 卡利亚里 | 6天 |
| 意甲 | 2025-12-22 | 热那亚 | 亚特兰大 | 14天 |
| 意甲 | 2025-12-29 | 亚特兰大 | 国米 | 21天 |
| 意甲 | 2026-01-04 | 亚特兰大 | 罗马 | 27天 |
| 意甲 | 2026-01-08 | 博洛尼亚 | 亚特兰大 | 31天 |
| 意甲 | 2026-01-11 | 亚特兰大 | 都灵 | 34天 |
| 意甲 | 2026-01-17 | 比萨 | 亚特兰大 | 40天 |
| 欧冠 | 2026-01-22 | 亚特兰大 | 毕尔巴鄂 | 45天 |
| 意甲 | 2026-01-25 | 亚特兰大 | 帕尔马 | 49天 |
切尔西
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2025-12-10 | 亚特兰大 | 切尔西 | 2天 |
| 英超 | 2025-12-13 | 切尔西 | 埃弗顿 | 6天 |
| 英联杯 | 2025-12-17 | 卡迪夫城 | 切尔西 | 9天 |
| 英超 | 2025-12-20 | 纽卡斯尔联 | 切尔西 | 12天 |
| 英超 | 2025-12-27 | 切尔西 | 阿斯顿维拉 | 20天 |
| 英超 | 2025-12-30 | 切尔西 | 伯恩茅斯 | 23天 |
| 英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 切尔西 | 27天 |
| 英超 | 2026-01-07 | 富勒姆 | 切尔西 | 31天 |
| 英超 | 2026-01-17 | 切尔西 | 布伦特福德 | 41天 |
| 欧冠 | 2026-01-22 | 切尔西 | 帕福斯FC | 45天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!