| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼日超 | 2025-03-26 | 纳莎拉瓦 | 0 : 1 | 卡瓦拉联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 尼日超 | 2024-11-10 | 卡瓦拉联 | 1 : 0 | 纳莎拉瓦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 尼日杯 | 2023-05-24 | 卡瓦拉联 | 1 : 0 | 纳莎拉瓦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
两队近 3 场交锋,纳莎拉瓦胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 纳莎拉瓦
                            纳莎拉瓦
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼日超 | 2025-10-19 | 纳莎拉瓦 | 0 : 2 | 伊科罗杜城FC | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 尼日超 | 2025-10-04 | 纳莎拉瓦 | 1 : 0 | 班德尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 尼日超 | 2025-09-21 | 纳莎拉瓦 | 2 : 1 | 巴耶尔萨联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 尼日超 | 2025-09-14 | 维克吉 | 0 : 1 | 纳莎拉瓦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 尼日超 | 2025-09-07 | 纳莎拉瓦 | 0 : 0 | 安耶巴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 尼日超 | 2025-05-25 | 纳莎拉瓦 | 1 : 2 | 河流联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 尼日超 | 2025-05-11 | 安耶巴 | 2 : 3 | 纳莎拉瓦 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 尼日超 | 2025-05-07 | 纳莎拉瓦 | 2 : 1 | 洛比星队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 尼日超 | 2025-04-27 | 中心队 | 0 : 1 | 纳莎拉瓦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 尼日超 | 2025-04-21 | 纳莎拉瓦 | 1 : 1 | 班德尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 10 场交锋,纳莎拉瓦胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
 卡瓦拉联
                            卡瓦拉联
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼日超 | 2025-10-02 | 高原联 | 1 : 2 | 卡瓦拉联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 非联杯 | 2025-09-28 | 科图科 | 1 : 0 | 卡瓦拉联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 非联杯 | 2025-09-21 | 卡瓦拉联 | 3 : 4 | 科图科 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 | 
| 球会友谊 | 2025-08-14 | 河流联 | 0 : 1 | 卡瓦拉联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 球会友谊 | 2025-08-11 | 卡瓦拉联 | 3 : 2 | 伊科罗杜城FC | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 尼日杯 | 2025-06-28 | 阿巴卡利基FC | 0 : 0 | 卡瓦拉联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 尼日超 | 2025-05-25 | 卡瓦拉联 | 0 : 1 | 卡齐纳联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 尼日杯 | 2025-05-21 | 埃努古流浪者 | 0 : 1 | 卡瓦拉联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 尼日超 | 2025-05-11 | 河流联 | 1 : 3 | 卡瓦拉联 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 尼日超 | 2025-05-07 | 卡瓦拉联 | 0 : 2 | 安耶巴 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 10 场交锋,卡瓦拉联胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 纳莎拉瓦 
                            [尼日超排名第9]
                            纳莎拉瓦 
                            [尼日超排名第9]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 3 | 10 | 15 | 23 | -8 | 9 | 17% | 
 卡瓦拉联 
                            [尼日超排名第8]
                            卡瓦拉联 
                            [尼日超排名第8]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 4 | 9 | 11 | 22 | -11 | 8 | 22% | 
 纳莎拉瓦
                            纳莎拉瓦
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 尼日超 | 2025-11-09 | 纳莎拉瓦 | 卡瓦拉联 | 14天 | 
| 尼日超 | 2025-11-16 | 昆哈里法特 | 纳莎拉瓦 | 21天 | 
| 尼日超 | 2025-11-23 | 纳莎拉瓦 | 卡內米勇士 | 28天 | 
| 尼日超 | 2025-11-30 | 瓦里狼 | 纳莎拉瓦 | 35天 | 
| 尼日超 | 2025-12-07 | 纳莎拉瓦 | 射击之星 | 42天 | 
| 尼日超 | 2025-12-14 | 高原联 | 纳莎拉瓦 | 49天 | 
| 尼日超 | 2025-12-21 | 纳莎拉瓦 | 巴拉乌 | 56天 | 
| 尼日超 | 2025-12-27 | 卡诺支柱 | 纳莎拉瓦 | 62天 | 
| 尼日超 | 2026-01-07 | 纳莎拉瓦 | 卡诺支柱 | 73天 | 
| 尼日超 | 2026-01-12 | 纳莎拉瓦 | 尼日尔FC | 78天 | 
 卡瓦拉联
                            卡瓦拉联
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 尼日超 | 2025-11-09 | 纳莎拉瓦 | 卡瓦拉联 | 14天 | 
| 尼日超 | 2025-11-16 | 卡內米勇士 | 卡瓦拉联 | 21天 | 
| 尼日超 | 2025-11-23 | 卡瓦拉联 | 射击之星 | 28天 | 
| 尼日超 | 2025-11-30 | 巴拉乌 | 卡瓦拉联 | 35天 | 
| 尼日超 | 2025-12-07 | 卡瓦拉联 | 尼日尔FC | 42天 | 
| 尼日超 | 2025-12-12 | 卡瓦拉联 | 巴耶尔萨联 | 47天 | 
| 尼日超 | 2025-12-14 | 安耶巴 | 卡瓦拉联 | 49天 | 
| 尼日超 | 2025-12-26 | 班德尔 | 卡瓦拉联 | 61天 | 
| 尼日超 | 2026-01-07 | 卡瓦拉联 | 班德尔 | 73天 | 
| 尼日超 | 2026-01-12 | 伊科罗杜城FC | 卡瓦拉联 | 78天 | 
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!