| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠二级 | 2025-11-06 | 万隆 | 3 : 2 | 雪州 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 亚冠二级 | 2025-10-23 | 雪州 | 0 : 2 | 万隆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,雪州胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
雪州
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠二级 | 2025-12-10 | 狮城水手 | 1 : 0 | 雪州 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 马来超 | 2025-12-07 | 雪州 | 5 : 1 | 槟城 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
| 马足总 | 2025-11-30 | 沙巴 | 3 : 3 | 雪州 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 亚冠二级 | 2025-11-26 | 雪州 | 1 : 1 | 曼谷联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 马来超 | 2025-11-22 | 吉兰丹DN | 0 : 2 | 雪州 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 马足总 | 2025-11-09 | 雪州 | 2 : 2 | 沙巴 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 亚冠二级 | 2025-11-06 | 万隆 | 3 : 2 | 雪州 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 马来超 | 2025-11-01 | 雪州 | 2 : 1 | 沙巴 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 马来超 | 2025-10-26 | 吉隆坡城 | 0 : 0 | 雪州 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠二级 | 2025-10-23 | 雪州 | 0 : 2 | 万隆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,雪州胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
万隆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠二级 | 2025-12-10 | 曼谷联 | 0 : 1 | 万隆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 印尼甲 | 2025-12-05 | 婆罗洲FC | 1 : 3 | 万隆 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 印尼甲 | 2025-11-30 | 万隆 | 4 : 1 | 马都拉联 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 印尼甲 | 2025-11-21 | 德瓦 | 0 : 1 | 万隆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 亚冠二级 | 2025-11-06 | 万隆 | 3 : 2 | 雪州 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 印尼甲 | 2025-11-01 | 万隆 | 1 : 0 | 巴厘联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 印尼甲 | 2025-10-27 | 伯希索罗 | 0 : 2 | 万隆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 亚冠二级 | 2025-10-23 | 雪州 | 0 : 2 | 万隆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 印尼甲 | 2025-10-17 | 万隆 | 3 : 0 | 巴克伦佛 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 亚冠二级 | 2025-09-18 | 狮城水手 | 1 : 1 | 万隆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,万隆胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
雪州
[亚冠二级排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 3 | 2 | 9 | 5 | 4 | 3 | 50% |
万隆
[亚冠二级排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 4 | 17% |
雪州
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2025-12-28 | 雪州 | 马六甲FC | 15天 |
| 马来超 | 2026-02-22 | 雪州 | 古晋城 | 71天 |
| 马来超 | 2026-02-28 | 马六甲FC | 雪州 | 77天 |
| 马来超 | 2026-03-18 | 雪州 | 米格雷森FC | 95天 |
万隆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼甲 | 2025-12-14 | 马鲁特联 | 万隆 | 1天 |
| 印尼甲 | 2025-12-21 | 万隆 | 巴杨卡拉泗水联 | 8天 |
| 印尼甲 | 2025-12-27 | 万隆 | PSM马卡萨 | 14天 |
| 印尼甲 | 2026-01-25 | 万隆 | 巴克伦佛 | 43天 |
| 印尼甲 | 2026-01-31 | 伯希索罗 | 万隆 | 49天 |
| 印尼甲 | 2026-02-06 | 万隆 | 马鲁特联 | 55天 |
| 印尼甲 | 2026-02-16 | 婆罗洲FC | 万隆 | 65天 |
| 印尼甲 | 2026-02-26 | 万隆 | 马都拉联 | 75天 |
| 印尼甲 | 2026-03-02 | 帕尔斯巴亚 | 万隆 | 79天 |
| 印尼甲 | 2026-04-20 | 德瓦 | 万隆 | 128天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!