| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英联杯 | 2025-08-28 | 布里斯托尔城 | 0 : 2 | 富勒姆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,富勒姆胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
富勒姆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-10-19 | 阿森纳 | 1 : 0 | 富勒姆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 英超 | 2025-10-04 | 富勒姆 | 1 : 3 | 伯恩茅斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2025-09-28 | 富勒姆 | 1 : 3 | 阿斯顿维拉 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2025-09-21 | 布伦特福德 | 1 : 3 | 富勒姆 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英超 | 2025-09-13 | 利兹联 | 0 : 1 | 富勒姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英超 | 2025-08-30 | 富勒姆 | 0 : 2 | 切尔西 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英联杯 | 2025-08-28 | 布里斯托尔城 | 0 : 2 | 富勒姆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英超 | 2025-08-24 | 曼联 | 1 : 1 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2025-08-16 | 富勒姆 | 1 : 1 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2025-08-10 | 法兰克福 | 0 : 1 | 富勒姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,富勒姆胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
布里斯托尔城
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2025-10-22 | 南安普顿 | 1 : 3 | 布里斯托尔城 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英冠 | 2025-10-18 | 布里斯托尔城 | 1 : 0 | 诺维奇 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英冠 | 2025-10-04 | 女王公园 | 2 : 1 | 布里斯托尔城 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英冠 | 2025-10-01 | 伊普斯维奇 | 1 : 1 | 布里斯托尔城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英冠 | 2025-09-27 | 布里斯托尔城 | 0 : 0 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英冠 | 2025-09-21 | 牛津联队 | 3 : 1 | 布里斯托尔城 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 英冠 | 2025-09-13 | 布里斯托尔城 | 3 : 0 | 谢周三 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英冠 | 2025-08-30 | 赫尔城 | 2 : 4 | 布里斯托尔城 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 英联杯 | 2025-08-28 | 布里斯托尔城 | 0 : 2 | 富勒姆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英冠 | 2025-08-23 | 布里斯托尔城 | 1 : 1 | 德比郡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,布里斯托尔城胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
富勒姆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-10-25 | 纽卡斯尔联 | 富勒姆 | 1天 |
| 英超 | 2025-11-01 | 富勒姆 | 狼队 | 8天 |
| 英超 | 2025-11-08 | 埃弗顿 | 富勒姆 | 15天 |
| 英超 | 2025-11-22 | 富勒姆 | 桑德兰 | 29天 |
| 英超 | 2025-11-30 | 热刺 | 富勒姆 | 36天 |
| 英超 | 2025-12-03 | 富勒姆 | 曼城 | 39天 |
| 英超 | 2025-12-08 | 富勒姆 | 水晶宫 | 44天 |
| 英超 | 2025-12-14 | 伯恩利 | 富勒姆 | 50天 |
| 英超 | 2025-12-23 | 富勒姆 | 诺丁汉森林 | 59天 |
| 英超 | 2025-12-27 | 西汉姆联 | 富勒姆 | 64天 |
布里斯托尔城
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2025-10-25 | 布里斯托尔城 | 伯明翰 | 1天 |
| 英冠 | 2025-11-01 | 斯托克城 | 布里斯托尔城 | 8天 |
| 英冠 | 2025-11-05 | 布里斯托尔城 | 布莱克本 | 11天 |
| 英冠 | 2025-11-08 | 沃特福德 | 布里斯托尔城 | 14天 |
| 英冠 | 2025-11-22 | 布里斯托尔城 | 斯旺西 | 29天 |
| 英冠 | 2025-11-27 | 雷克瑟姆 | 布里斯托尔城 | 33天 |
| 英冠 | 2025-11-29 | 朴茨茅斯 | 布里斯托尔城 | 36天 |
| 英冠 | 2025-12-06 | 布里斯托尔城 | 米尔沃尔 | 43天 |
| 英冠 | 2025-12-13 | 考文垂 | 布里斯托尔城 | 50天 |
| 英冠 | 2025-12-20 | 布里斯托尔城 | 米德尔斯堡 | 57天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!