| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2025-09-20 | 利雅得新月 | 3 : 3 | 吉达国民 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 亚精英赛 | 2025-04-30 | 吉达国民 | 3 : 1 | 利雅得新月 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 沙特联 | 2025-03-01 | 吉达国民 | 3 : 2 | 利雅得新月 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 沙特联 | 2024-10-06 | 利雅得新月 | 2 : 1 | 吉达国民 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 沙超杯 | 2024-08-14 | 吉达国民 | 1 : 1 | 利雅得新月 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 沙特联 | 2024-05-07 | 利雅得新月 | 2 : 1 | 吉达国民 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 沙特联 | 2023-10-28 | 吉达国民 | 1 : 3 | 利雅得新月 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 7 场交锋,吉达国民胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
吉达国民
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚精英赛 | 2025-10-21 | 加拉法 | 0 : 4 | 吉达国民 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 沙特联 | 2025-10-18 | 利雅得青年人 | 1 : 1 | 吉达国民 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 沙特联 | 2025-09-26 | 吉达国民 | 2 : 0 | 哈森姆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 洲际杯 | 2025-09-24 | 金字塔 | 3 : 1 | 吉达国民 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 沙特联 | 2025-09-20 | 利雅得新月 | 3 : 3 | 吉达国民 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 亚精英赛 | 2025-09-16 | 纳萨夫 | 2 : 4 | 吉达国民 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 沙特联 | 2025-09-12 | 吉达国民 | 0 : 0 | 达曼协作 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙王冠 | 2025-09-01 | 吉达国民 | 5 : 0 | 阿拉毕 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
| 沙特联 | 2025-08-29 | 尼奥姆SC | 0 : 1 | 吉达国民 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 沙超杯 | 2025-08-23 | 吉达国民 | 2 : 2 | 利雅得胜利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,吉达国民胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
利雅得新月
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2025-10-25 | 利雅得新月 | 2 : 0 | 吉达联合 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 亚精英赛 | 2025-10-22 | 萨德 | 1 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 沙特联 | 2025-10-18 | 利雅得新月 | 5 : 0 | 达曼协作 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
| 沙王冠 | 2025-09-23 | 利雅得新月 | 1 : 0 | 哈萨正义 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 沙特联 | 2025-09-20 | 利雅得新月 | 3 : 3 | 吉达国民 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 沙特联 | 2025-08-29 | 利雅得体育 | 0 : 2 | 利雅得新月 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 球会友谊 | 2025-08-07 | 利雅得新月 | 6 : 1 | 巴林根 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
| 世俱杯 | 2025-07-05 | 利雅得新月 | 1 : 2 | 弗鲁米嫩塞 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 世俱杯 | 2025-07-01 | 利雅得新月 | 2 : 2 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 世俱杯 | 2025-06-27 | 帕丘卡 | 0 : 2 | 利雅得新月 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,利雅得新月胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
吉达国民
[沙特联排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 19 | 7 | 67 | 35 | 32 | 3 | 56% |
利雅得新月
[沙特联排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 17 | 5 | 54 | 29 | 25 | 3 | 57% |
吉达国民
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚精英赛 | 2025-11-05 | 萨德 | 吉达国民 | 11天 |
| 沙特联 | 2025-11-09 | 吉达联合 | 吉达国民 | 15天 |
| 沙特联 | 2025-11-22 | 吉达国民 | 卡迪西亚 | 28天 |
| 亚精英赛 | 2025-11-25 | 吉达国民 | 沙迦 | 31天 |
| 沙特联 | 2025-12-20 | 达马克 | 吉达国民 | 56天 |
| 亚精英赛 | 2025-12-23 | 巴格达警察 | 吉达国民 | 59天 |
| 沙特联 | 2025-12-26 | 哈萨征服 | 吉达国民 | 62天 |
| 沙特联 | 2025-12-30 | 吉达国民 | 费哈 | 66天 |
| 沙特联 | 2026-01-03 | 吉达国民 | 利雅得胜利 | 70天 |
| 沙特联 | 2026-01-09 | 阿科多 | 吉达国民 | 76天 |
利雅得新月
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2025-11-08 | 阿尔纳泽马 | 利雅得新月 | 14天 |
| 亚精英赛 | 2025-11-26 | 利雅得新月 | 巴格达警察 | 32天 |
| 沙特联 | 2025-12-20 | 布赖代合作 | 利雅得新月 | 56天 |
| 亚精英赛 | 2025-12-23 | 沙迦 | 利雅得新月 | 59天 |
| 沙特联 | 2025-12-26 | 利雅得新月 | 塞哈特海湾 | 62天 |
| 沙特联 | 2025-12-30 | 阿尔科鲁德 | 利雅得新月 | 66天 |
| 沙特联 | 2026-01-03 | 达马克 | 利雅得新月 | 70天 |
| 沙特联 | 2026-01-09 | 利雅得新月 | 哈森姆 | 76天 |
| 沙特联 | 2026-01-13 | 利雅得新月 | 利雅得胜利 | 80天 |
| 沙特联 | 2026-01-17 | 尼奥姆SC | 利雅得新月 | 84天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!