赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-10-04 | 曼彻斯特联U21 | 2 : 1 | 埃弗顿U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2025-09-27 | 埃弗顿U21 | 1 : 0 | 米德尔斯堡U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英协联杯 | 2025-09-17 | 埃弗顿U21 | 1 : 2 | 谭禾夫 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英锦赛 | 2025-09-03 | 埃弗顿U21 | 1 : 2 | 唐卡斯特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2025-08-30 | 埃弗顿U21 | 1 : 2 | 诺维奇U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英协联杯 | 2025-08-13 | 埃弗顿U21 | 2 : 1 | 索利赫尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2025-04-26 | 埃弗顿U21 | 2 : 4 | 曼彻斯特联U21 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
英U21 | 2025-04-15 | 埃弗顿U21 | 5 : 4 | 托特纳姆热刺U21 | 胜 | 1 | 赢 | 9 | 大 |
英U21 | 2025-04-08 | 诺维奇U21 | 4 : 3 | 埃弗顿U21 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
英U21 | 2025-03-15 | 阿森纳U21 | 2 : 1 | 埃弗顿U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,埃弗顿U21胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2025-09-24 | 切尔西U21 | 0 : 3 | 北安普顿 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2025-09-20 | 伊普斯维奇U21 | 4 : 2 | 切尔西U21 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
英U21 | 2025-08-30 | 切尔西U21 | 2 : 1 | 阿斯顿维拉U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英锦赛 | 2025-08-27 | 切尔西U21 | 1 : 3 | 什鲁斯伯里 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2025-08-23 | 切尔西U21 | 5 : 0 | 纽卡斯尔联U21 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
英U21 | 2025-08-19 | 曼城U21 | 1 : 3 | 切尔西U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英U21 | 2025-05-03 | 切尔西U21 | 0 : 6 | 水晶宫U21 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
英U21 | 2025-04-27 | 狼队U21 | 0 : 4 | 切尔西U21 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英U21 | 2025-04-15 | 切尔西U21 | 4 : 2 | 水晶宫U21 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
英U21杯 | 2025-04-08 | 切尔西U21 | 0 : 2 | 伯恩利U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,切尔西U21胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 9 | 12 | 39 | 51 | -12 | 8 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 12 | 7 | 55 | 42 | 13 | 3 | 46% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英协联杯 | 2025-10-22 | 巴克利城 | 埃弗顿U21 | 18天 |
英U21 | 2025-11-01 | 埃弗顿U21 | 切尔西U21 | 28天 |
英锦赛 | 2025-11-05 | 格林斯比 | 埃弗顿U21 | 32天 |
英协联杯 | 2025-11-26 | 罗奇代尔 | 埃弗顿U21 | 53天 |
英U21 | 2026-01-31 | 托特纳姆热刺U21 | 埃弗顿U21 | 119天 |
英U21 | 2026-03-10 | 雷丁U21 | 埃弗顿U21 | 157天 |
英U21 | 2026-03-17 | 埃弗顿U21 | 伊普斯维奇U21 | 164天 |
英U21 | 2026-03-23 | 布莱顿U21 | 埃弗顿U21 | 170天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-10-25 | 切尔西U21 | 阿森纳U21 | 22天 |
英锦赛 | 2025-10-29 | 沃尔索尔 | 切尔西U21 | 25天 |
英U21 | 2025-11-01 | 埃弗顿U21 | 切尔西U21 | 28天 |
超联杯 | 2026-01-08 | 切尔西U21 | 本菲卡B队 | 96天 |
英U21 | 2026-01-10 | 切尔西U21 | 水晶宫U21 | 99天 |
英U21 | 2026-01-17 | 西汉姆联U21 | 切尔西U21 | 105天 |
超联杯 | 2026-01-22 | 切尔西U21 | 皇家社会B队 | 110天 |
英U21 | 2026-01-27 | 莱斯特城U21 | 切尔西U21 | 115天 |
英U21 | 2026-01-31 | 切尔西U21 | 南安普顿U21 | 120天 |
英U21 | 2026-02-07 | 切尔西U21 | 布莱克本U21 | 127天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!