| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南非超 | 2025-08-28 | 玛盖斯 | 1 : 2 | 金箭 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 南非超 | 2025-03-15 | 金箭 | 0 : 1 | 玛盖斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
两队近 2 场交锋,金箭胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 金箭
                            金箭
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南非超 | 2025-10-23 | 金箭 | 3 : 4 | 斯泰伦博斯 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 | 
| 南非超杯 | 2025-10-05 | 瑟库库内联 | 1 : 3 | 金箭 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 南非超 | 2025-09-27 | 奥尔比特学院 | 0 : 3 | 金箭 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 南非超 | 2025-09-24 | 马摩洛迪日落 | 0 : 1 | 金箭 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 南非超 | 2025-09-20 | 金箭 | 0 : 1 | 瑟库库内联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 南非超 | 2025-09-18 | 金箭 | 1 : 2 | 波洛克瓦尼 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 南非超 | 2025-08-30 | 恺撒酋长 | 1 : 0 | 金箭 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 南非超 | 2025-08-28 | 玛盖斯 | 1 : 2 | 金箭 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 南非超 | 2025-08-20 | 金箭 | 1 : 1 | 马里茨堡联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 南非超 | 2025-08-14 | 理查兹湾FC | 0 : 1 | 金箭 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
两队近 10 场交锋,金箭胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 玛盖斯
                            玛盖斯
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南非超 | 2025-10-18 | TS银河 | 1 : 2 | 玛盖斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 南非超杯 | 2025-10-06 | 玛盖斯 | 3 : 2 | 阿玛祖鲁 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 南非超 | 2025-09-28 | 玛盖斯 | 1 : 3 | 马里茨堡联 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 南非超 | 2025-09-25 | 玛盖斯 | 0 : 1 | 理查兹湾FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 南非超 | 2025-09-20 | 西维勒 | 0 : 2 | 玛盖斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 南非超 | 2025-09-14 | 玛盖斯 | 0 : 3 | 马摩洛迪日落 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 南非超 | 2025-08-30 | 阿玛祖鲁 | 1 : 1 | 玛盖斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 南非超 | 2025-08-28 | 玛盖斯 | 1 : 2 | 金箭 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 南非超 | 2025-08-21 | 马摩洛迪日落 | 2 : 0 | 玛盖斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 南非超 | 2025-08-14 | 斯泰伦博斯 | 1 : 1 | 玛盖斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 10 场交锋,玛盖斯胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
 金箭 
                            [南非超排名第9]
                            金箭 
                            [南非超排名第9]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 10 | 12 | 32 | 40 | -8 | 9 | 33% | 
 玛盖斯 
                            [南非超排名第13]
                            玛盖斯 
                            [南非超排名第13]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 8 | 13 | 19 | 31 | -12 | 13 | 29% | 
 金箭
                            金箭
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 南非超 | 2025-11-02 | 金箭 | 马鲁莫加兰斯 | 8天 | 
| 南非超 | 2025-11-06 | 金箭 | 奥兰多海盗 | 11天 | 
| 南非超 | 2025-12-04 | 金箭 | 阿玛祖鲁 | 39天 | 
| 南非超 | 2026-01-24 | 金箭 | 斯泰伦博斯 | 91天 | 
| 南非超 | 2026-01-31 | 理查兹湾FC | 金箭 | 97天 | 
| 南非超 | 2026-02-14 | 玛盖斯 | 金箭 | 111天 | 
| 南非超 | 2026-03-05 | 马摩洛迪日落 | 金箭 | 130天 | 
 玛盖斯
                            玛盖斯
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 南非超 | 2025-11-01 | 奥尔比特学院 | 玛盖斯 | 6天 | 
| 南非超 | 2025-11-05 | 茨普帕 | 玛盖斯 | 10天 | 
| 南非超 | 2025-12-04 | 玛盖斯 | 瑟库库内联 | 39天 | 
| 南非超 | 2026-01-31 | 斯泰伦博斯 | 玛盖斯 | 97天 | 
| 南非超 | 2026-02-14 | 玛盖斯 | 金箭 | 111天 | 
| 南非超 | 2026-03-21 | 恺撒酋长 | 玛盖斯 | 147天 | 
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!