| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南非超 | 2025-08-14 | TS银河 | 0 : 1 | 瑟库库内联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 球会友谊 | 2025-08-03 | TS银河 | 2 : 3 | 瑟库库内联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 南非超 | 2025-04-27 | 瑟库库内联 | 1 : 1 | TS银河 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 南非超 | 2024-11-27 | TS银河 | 3 : 1 | 瑟库库内联 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 南非超 | 2024-05-04 | TS银河 | 0 : 0 | 瑟库库内联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 南非超杯 | 2023-11-05 | TS银河 | 0 : 0 | 瑟库库内联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 南非超 | 2023-10-29 | 瑟库库内联 | 0 : 2 | TS银河 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 7 场交锋,瑟库库内联胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
 瑟库库内联
                            瑟库库内联
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南非超杯 | 2025-10-05 | 瑟库库内联 | 1 : 3 | 金箭 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 南非超 | 2025-09-27 | 瑟库库内联 | 0 : 1 | 波洛克瓦尼 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 南非超 | 2025-09-25 | 茨普帕 | 1 : 1 | 瑟库库内联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 南非超 | 2025-09-20 | 金箭 | 0 : 1 | 瑟库库内联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 南非超 | 2025-09-17 | 瑟库库内联 | 3 : 1 | 恺撒酋长 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 南非超 | 2025-08-28 | 阿玛祖鲁 | 1 : 1 | 瑟库库内联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 球会友谊 | 2025-08-17 | 瑟库库内联 | 0 : 2 | 斯泰伦博斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 南非超 | 2025-08-14 | TS银河 | 0 : 1 | 瑟库库内联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 球会友谊 | 2025-08-03 | TS银河 | 2 : 3 | 瑟库库内联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 南非超 | 2025-05-24 | 瑟库库内联 | 2 : 3 | 金箭 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 | 
两队近 10 场交锋,瑟库库内联胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
 TS银河
                            TS银河
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南非超 | 2025-10-18 | TS银河 | 1 : 2 | 玛盖斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 南非超 | 2025-10-01 | TS银河 | 0 : 2 | 奥兰多海盗 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 南非超 | 2025-09-25 | 阿玛祖鲁 | 1 : 3 | TS银河 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 南非超 | 2025-09-18 | TS银河 | 1 : 1 | 理查兹湾FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 南非超 | 2025-08-31 | TS银河 | 3 : 1 | 奥尔比特学院 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 南非超 | 2025-08-27 | 西维勒 | 0 : 2 | TS银河 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 南非超 | 2025-08-14 | TS银河 | 0 : 1 | 瑟库库内联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 球会友谊 | 2025-08-03 | TS银河 | 2 : 3 | 瑟库库内联 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 | 
| 南非超 | 2025-05-17 | TS银河 | 1 : 1 | 奥兰多海盗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 南非超 | 2025-05-04 | 理查兹湾FC | 1 : 0 | TS银河 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
两队近 10 场交锋,TS银河胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
 瑟库库内联 
                            [南非超排名第7]
                            瑟库库内联 
                            [南非超排名第7]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 10 | 10 | 24 | 27 | -3 | 7 | 33% | 
 TS银河 
                            [南非超排名第10]
                            TS银河 
                            [南非超排名第10]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 7 | 9 | 28 | 22 | 6 | 10 | 23% | 
 瑟库库内联
                            瑟库库内联
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 南非超 | 2025-11-05 | 瑟库库内联 | 理查兹湾FC | 10天 | 
| 南非超 | 2025-12-04 | 玛盖斯 | 瑟库库内联 | 39天 | 
| 南非超 | 2026-01-24 | 瑟库库内联 | 奥兰多海盗 | 90天 | 
| 南非超 | 2026-02-01 | TS银河 | 瑟库库内联 | 98天 | 
| 南非超 | 2026-02-15 | 瑟库库内联 | 奥尔比特学院 | 113天 | 
| 南非超 | 2026-03-01 | 马摩洛迪日落 | 瑟库库内联 | 126天 | 
| 南非超 | 2026-03-05 | 马里茨堡联 | 瑟库库内联 | 130天 | 
 TS银河
                            TS银河
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 南非超 | 2025-12-04 | TS银河 | 马鲁莫加兰斯 | 39天 | 
| 南非超 | 2026-01-25 | 阿玛祖鲁 | TS银河 | 91天 | 
| 南非超 | 2026-02-01 | TS银河 | 瑟库库内联 | 98天 | 
| 南非超 | 2026-02-14 | 马里茨堡联 | TS银河 | 111天 | 
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!