赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-08-07 | 费伦茨瓦罗斯 | 0 : 0 | 卢多格雷茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,卢多格雷茨胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保甲 | 2025-08-18 | 索菲亚火车头 | 0 : 0 | 卢多格雷茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保甲 | 2025-08-10 | 卢多格雷茨 | 3 : 0 | 索非亚斯拉维亚 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
欧冠 | 2025-08-07 | 费伦茨瓦罗斯 | 0 : 0 | 卢多格雷茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保甲 | 2025-08-03 | 多布鲁察 | 1 : 2 | 卢多格雷茨 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧冠 | 2025-07-31 | 里耶卡 | 1 : 1 | 卢多格雷茨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
保甲 | 2025-07-26 | 卢多格雷茨 | 1 : 0 | 弗拉察博特夫 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧冠 | 2025-07-23 | 卢多格雷茨 | 0 : 0 | 里耶卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保甲 | 2025-07-20 | 索菲亚塞普泰姆夫里 | 0 : 5 | 卢多格雷茨 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
欧冠 | 2025-07-17 | 卢多格雷茨 | 1 : 2 | 明斯克迪纳摩 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧冠 | 2025-07-10 | 明斯克迪纳摩 | 0 : 1 | 卢多格雷茨 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,卢多格雷茨胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
匈甲 | 2025-08-17 | 普斯卡什学院 | 2 : 1 | 费伦茨瓦罗斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧冠 | 2025-08-07 | 费伦茨瓦罗斯 | 0 : 0 | 卢多格雷茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
匈甲 | 2025-08-03 | 卡辛巴斯凯 | 0 : 3 | 费伦茨瓦罗斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
欧冠 | 2025-07-31 | 诺亚FC | 3 : 4 | 费伦茨瓦罗斯 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
匈甲 | 2025-07-27 | 费伦茨瓦罗斯 | 1 : 1 | MTK布达佩斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧冠 | 2025-07-23 | 费伦茨瓦罗斯 | 2 : 1 | 诺亚FC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-15 | 费伦茨瓦罗斯 | 2 : 1 | 卡尔斯鲁厄 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-09 | 兹林 | 0 : 1 | 费伦茨瓦罗斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
匈甲 | 2025-05-25 | 费伦茨瓦罗斯 | 2 : 1 | 吉奥里 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
匈甲 | 2025-05-19 | 维迪奥顿 | 0 : 3 | 费伦茨瓦罗斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,费伦茨瓦罗斯胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
保甲 | 2025-08-26 | 旧扎戈拉贝罗 | 卢多格雷茨 | 6天 |
欧联 | 2025-08-29 | 卢多格雷茨 | 斯肯迪亚 | 9天 |
保甲 | 2025-09-01 | 卢多格雷茨 | 普罗夫迪夫博特夫 | 12天 |
保甲 | 2025-09-13 | 普罗夫迪夫火车头 | 卢多格雷茨 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
匈甲 | 2025-08-30 | 德布雷辛尼 | 费伦茨瓦罗斯 | 11天 |
匈甲 | 2025-09-27 | 吉奥里 | 费伦茨瓦罗斯 | 39天 |
匈甲 | 2025-10-04 | 费伦茨瓦罗斯 | 帕克斯 | 46天 |
匈甲 | 2025-11-02 | 费伦茨瓦罗斯 | MTK布达佩斯 | 74天 |
匈甲 | 2025-11-30 | 普斯卡什学院 | 费伦茨瓦罗斯 | 102天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!