赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-08-01 | 水晶宫 | 3 : 1 | 奥格斯堡 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,奥格斯堡胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-31 | 拜仁 | 3 : 2 | 奥格斯堡 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
德国杯 | 2025-08-18 | 奥格斯堡 | 2 : 0 | 哈雷斯彻 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-08 | 比萨 | 2 : 2 | 奥格斯堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-01 | 水晶宫 | 3 : 1 | 奥格斯堡 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 奥格斯堡 | 2 : 0 | 奥地利卢斯特瑙 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-18 | 梅明根 | 1 : 4 | 奥格斯堡 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 奥格斯堡 | 9 : 0 | TSV葛斯多芬 | 胜 | 9 | 赢 | 9 | 大 |
德甲 | 2025-05-17 | 柏林联合 | 2 : 1 | 奥格斯堡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德甲 | 2025-05-12 | 奥格斯堡 | 0 : 4 | 斯图加特 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2025-05-04 | 基尔 | 3 : 1 | 奥格斯堡 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥格斯堡胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-09-01 | 水晶宫 | 3 : 0 | 阿斯顿维拉 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2025-08-29 | 水晶宫 | 0 : 0 | 腓特烈斯塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-08-24 | 诺丁汉森林 | 1 : 1 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2025-08-22 | 腓特烈斯塔 | 0 : 1 | 水晶宫 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2025-08-17 | 水晶宫 | 0 : 0 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英社盾 | 2025-08-10 | 利物浦 | 2 : 2 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-01 | 水晶宫 | 3 : 1 | 奥格斯堡 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 水晶宫 | 3 : 0 | 克劳利 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 米尔沃尔 | 0 : 1 | 水晶宫 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2025-05-25 | 水晶宫 | 1 : 1 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,水晶宫胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-09-14 | 圣保利 | 奥格斯堡 | 6天 |
德甲 | 2025-11-10 | 斯图加特 | 奥格斯堡 | 62天 |
德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 奥格斯堡 | 138天 |
德甲 | 2026-01-31 | 奥格斯堡 | 圣保利 | 145天 |
德甲 | 2026-02-07 | 美因茨 | 奥格斯堡 | 152天 |
德甲 | 2026-02-14 | 奥格斯堡 | 海登海姆 | 159天 |
德甲 | 2026-02-21 | 沃尔夫斯堡 | 奥格斯堡 | 166天 |
德甲 | 2026-02-28 | 奥格斯堡 | 科隆 | 173天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-09-13 | 水晶宫 | 桑德兰 | 5天 |
英超 | 2025-09-20 | 西汉姆联 | 水晶宫 | 12天 |
英超 | 2025-09-27 | 水晶宫 | 利物浦 | 19天 |
英超 | 2025-10-05 | 埃弗顿 | 水晶宫 | 27天 |
英超 | 2025-10-18 | 水晶宫 | 伯恩茅斯 | 40天 |
英超 | 2025-10-26 | 阿森纳 | 水晶宫 | 48天 |
英超 | 2025-11-01 | 水晶宫 | 布伦特福德 | 54天 |
英超 | 2025-11-08 | 水晶宫 | 布莱顿 | 61天 |
英超 | 2025-11-22 | 狼队 | 水晶宫 | 75天 |
英超 | 2025-11-29 | 水晶宫 | 曼联 | 82天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!