赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意丙杯 | 2025-08-17 | 利沃诺 | 1 : 2 | 托里斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,托里斯胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意丙 | 2025-09-06 | 皮阿尼斯 | 2 : 0 | 托里斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
意丙 | 2025-08-31 | 托里斯 | 1 : 2 | 坎伯巴索 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
意丙 | 2025-08-23 | 彭特德拉 | 0 : 1 | 托里斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
意丙杯 | 2025-08-17 | 利沃诺 | 1 : 2 | 托里斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-13 | 阿尔格荷罗 | 0 : 2 | 托里斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-27 | 托里斯 | 0 : 5 | 威尼斯 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
意丙 | 2025-05-15 | 亚特兰大U23 | 1 : 2 | 托里斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
意丙 | 2025-05-12 | 托里斯 | 1 : 7 | 亚特兰大U23 | 负 | -6 | 输 | 8 | 小 |
意丙 | 2025-04-27 | 托里斯 | 2 : 3 | 卢捷斯 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
意丙 | 2025-04-24 | 卡尔皮 | 2 : 4 | 托里斯 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,托里斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意丙 | 2025-08-31 | 利沃诺 | 1 : 2 | 尤文图斯U23 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
意丙 | 2025-08-23 | 特尔纳纳 | 0 : 1 | 利沃诺 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
意丙杯 | 2025-08-17 | 利沃诺 | 1 : 2 | 托里斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
意丁 | 2025-06-01 | 利沃诺 | 4 : 1 | 布拉 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
意丁 | 2025-05-25 | 布拉 | 1 : 2 | 利沃诺 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
意丁 | 2025-05-04 | 利沃诺 | 1 : 4 | 菲格莱恩 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
意丁 | 2025-04-27 | 福尔根斯福利尼奥 | 1 : 2 | 利沃诺 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
意丁 | 2025-04-17 | 利沃诺 | 2 : 2 | 桑吉奥瓦尼斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
意丁 | 2025-04-13 | 奇维塔卡斯提亚 | 2 : 2 | 利沃诺 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
意丁 | 2025-04-06 | 利沃诺 | 1 : 1 | 塔拉努瓦特拉亚纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,利沃诺胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意丙 | 2025-09-22 | 托里斯 | 特尔纳纳 | 12天 |
意丙 | 2025-12-01 | 里米尼 | 托里斯 | 82天 |
意丙 | 2025-12-08 | 托里斯 | 皮内托 | 89天 |
意丙 | 2025-12-15 | 古比奥 | 托里斯 | 96天 |
意丙 | 2025-12-22 | 托里斯 | 阿雷佐 | 103天 |
意丙 | 2026-01-05 | 彭特德拉 | 托里斯 | 117天 |
意丙 | 2026-01-12 | 托里斯 | 坎伯巴索 | 124天 |
意丙 | 2026-01-19 | 皮阿尼斯 | 托里斯 | 131天 |
意丙 | 2026-01-26 | 托里斯 | 布拉 | 138天 |
意丙 | 2026-02-02 | 特尔纳纳 | 托里斯 | 145天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意丙 | 2025-09-14 | 比沙奴 | 利沃诺 | 5天 |
意丙 | 2025-09-22 | 利沃诺 | 阿斯科利 | 12天 |
意丙 | 2025-12-01 | 古比奥 | 利沃诺 | 82天 |
意丙 | 2025-12-08 | 利沃诺 | 阿雷佐 | 89天 |
意丙 | 2025-12-15 | 里米尼 | 利沃诺 | 96天 |
意丙 | 2025-12-22 | 利沃诺 | 彭特德拉 | 103天 |
意丙 | 2026-01-05 | 特尔纳纳 | 利沃诺 | 117天 |
意丙 | 2026-01-12 | 利沃诺 | 尤文图斯U23 | 124天 |
意丙 | 2026-01-19 | 圭多尼亚 | 利沃诺 | 131天 |
意丙 | 2026-01-26 | 利沃诺 | 比沙奴 | 138天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!