| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2025-07-31 | 吉达联合 | 2 : 4 | 富勒姆 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 1 场交锋,富勒姆胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
富勒姆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-10-19 | 阿森纳 | 1 : 0 | 富勒姆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 英超 | 2025-10-04 | 富勒姆 | 1 : 3 | 伯恩茅斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2025-09-28 | 富勒姆 | 1 : 3 | 阿斯顿维拉 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2025-09-21 | 布伦特福德 | 1 : 3 | 富勒姆 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英超 | 2025-09-13 | 利兹联 | 0 : 1 | 富勒姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英超 | 2025-08-30 | 富勒姆 | 0 : 2 | 切尔西 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英联杯 | 2025-08-28 | 布里斯托尔城 | 0 : 2 | 富勒姆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英超 | 2025-08-24 | 曼联 | 1 : 1 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2025-08-16 | 富勒姆 | 1 : 1 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2025-08-10 | 法兰克福 | 0 : 1 | 富勒姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,富勒姆胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
吉达联合
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2025-10-25 | 利雅得新月 | 2 : 0 | 吉达联合 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 亚精英赛 | 2025-10-21 | 吉达联合 | 4 : 1 | 巴格达警察 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 沙特联 | 2025-10-17 | 吉达联合 | 1 : 1 | 费哈 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 沙特联 | 2025-09-27 | 利雅得胜利 | 2 : 0 | 吉达联合 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 沙王冠 | 2025-09-24 | 吉达联合 | 1 : 0 | 麦加统一 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 沙特联 | 2025-09-20 | 吉达联合 | 1 : 0 | 阿尔纳泽马 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 亚精英赛 | 2025-09-16 | 吉达联合 | 1 : 2 | 阿布扎比联合 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 沙特联 | 2025-09-13 | 哈萨征服 | 2 : 4 | 吉达联合 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 沙特联 | 2025-08-31 | 吉达联合 | 5 : 2 | 阿科多 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
| 沙超杯 | 2025-08-19 | 利雅得胜利 | 2 : 1 | 吉达联合 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,吉达联合胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
富勒姆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-10-25 | 纽卡斯尔联 | 富勒姆 | 1天 |
| 英超 | 2025-11-01 | 富勒姆 | 狼队 | 8天 |
| 英超 | 2025-11-08 | 埃弗顿 | 富勒姆 | 15天 |
| 英超 | 2025-11-22 | 富勒姆 | 桑德兰 | 29天 |
| 英超 | 2025-11-30 | 热刺 | 富勒姆 | 36天 |
| 英超 | 2025-12-03 | 富勒姆 | 曼城 | 39天 |
| 英超 | 2025-12-08 | 富勒姆 | 水晶宫 | 44天 |
| 英超 | 2025-12-14 | 伯恩利 | 富勒姆 | 50天 |
| 英超 | 2025-12-23 | 富勒姆 | 诺丁汉森林 | 59天 |
| 英超 | 2025-12-27 | 西汉姆联 | 富勒姆 | 64天 |
吉达联合
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2025-11-01 | 塞哈特海湾 | 吉达联合 | 8天 |
| 亚精英赛 | 2025-11-05 | 吉达联合 | 沙迦 | 11天 |
| 沙特联 | 2025-11-09 | 吉达联合 | 吉达国民 | 15天 |
| 沙特联 | 2025-11-21 | 吉达联合 | 利雅得体育 | 28天 |
| 沙特联 | 2025-12-20 | 哈森姆 | 吉达联合 | 56天 |
| 沙特联 | 2025-12-26 | 吉达联合 | 利雅得青年人 | 62天 |
| 沙特联 | 2025-12-30 | 尼奥姆SC | 吉达联合 | 66天 |
| 沙特联 | 2026-01-03 | 吉达联合 | 布赖代合作 | 70天 |
| 沙特联 | 2026-01-09 | 阿尔科鲁德 | 吉达联合 | 76天 |
| 沙特联 | 2026-01-13 | 达马克 | 吉达联合 | 80天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!