赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-27 | 阿雷佐 | 2 : 1 | 曼托瓦 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,曼托瓦胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意乙 | 2025-08-31 | 佩斯卡拉 | 1 : 2 | 曼托瓦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
意乙 | 2025-08-24 | 曼托瓦 | 0 : 1 | 蒙扎 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
意杯 | 2025-08-17 | 曼托瓦 | 0 : 4 | 威尼斯 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-03 | 切塞纳 | 2 : 1 | 曼托瓦 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-27 | 阿雷佐 | 2 : 1 | 曼托瓦 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 曼托瓦 | 2 : 3 | 热那亚 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
意乙 | 2025-05-14 | 卡坦扎罗 | 0 : 0 | 曼托瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意乙 | 2025-05-10 | 凯勒雷斯 | 1 : 2 | 曼托瓦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
意乙 | 2025-05-04 | 曼托瓦 | 0 : 2 | 萨勒尼塔纳 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
意乙 | 2025-05-01 | 切塞纳 | 0 : 3 | 曼托瓦 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,曼托瓦胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意丙 | 2025-09-06 | 比沙奴 | 0 : 1 | 阿雷佐 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
意丙 | 2025-08-30 | 阿雷佐 | 3 : 0 | 彭特德拉 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
意丙 | 2025-08-23 | 福尔利 | 0 : 1 | 阿雷佐 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-08 | 阿雷佐 | 1 : 1 | 桑瑟波克罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-27 | 阿雷佐 | 2 : 1 | 曼托瓦 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
意丙 | 2025-05-08 | 比沙奴 | 1 : 0 | 阿雷佐 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
意丙 | 2025-05-05 | 古比奥 | 1 : 3 | 阿雷佐 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
意丙 | 2025-04-27 | 阿雷佐 | 3 : 2 | 皮阿尼斯 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
意丙 | 2025-04-24 | 卢捷斯 | 1 : 4 | 阿雷佐 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
意丙 | 2025-04-13 | 阿雷佐 | 1 : 2 | 恩特拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿雷佐胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意乙 | 2025-09-21 | 曼托瓦 | 摩德纳 | 11天 |
意乙 | 2025-10-04 | 阿维利诺 | 曼托瓦 | 25天 |
意乙 | 2025-11-29 | 威尼斯 | 曼托瓦 | 81天 |
意乙 | 2025-12-09 | 曼托瓦 | 雷吉亚纳 | 90天 |
意乙 | 2025-12-27 | 凯勒雷斯 | 曼托瓦 | 109天 |
意乙 | 2026-01-10 | 曼托瓦 | 巴勒莫 | 123天 |
意乙 | 2026-01-17 | 帕多瓦 | 曼托瓦 | 130天 |
意乙 | 2026-01-24 | 曼托瓦 | 威尼斯 | 137天 |
意乙 | 2026-01-31 | 佩斯卡拉 | 曼托瓦 | 144天 |
意乙 | 2026-02-07 | 曼托瓦 | 巴里 | 151天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意丙 | 2025-09-22 | 阿雷佐 | 圭多尼亚 | 12天 |
意丙 | 2025-12-01 | 阿雷佐 | 圣贝内德托 | 82天 |
意丙 | 2025-12-08 | 利沃诺 | 阿雷佐 | 89天 |
意丙 | 2025-12-15 | 阿雷佐 | 皮内托 | 96天 |
意丙 | 2025-12-22 | 托里斯 | 阿雷佐 | 103天 |
意丙 | 2026-01-05 | 福尔利 | 阿雷佐 | 117天 |
意丙 | 2026-01-12 | 阿雷佐 | 彭特德拉 | 124天 |
意丙 | 2026-01-19 | 比沙奴 | 阿雷佐 | 131天 |
意丙 | 2026-01-26 | 阿雷佐 | 尤文图斯U23 | 138天 |
意丙 | 2026-02-02 | 圭多尼亚 | 阿雷佐 | 145天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!