| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2025-07-27 | 凯尔特人 | 1 : 1 | 吉达国民 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,吉达国民胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
吉达国民
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚精英赛 | 2025-10-21 | 加拉法 | 0 : 4 | 吉达国民 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 沙特联 | 2025-10-18 | 利雅得青年人 | 1 : 1 | 吉达国民 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 沙特联 | 2025-09-26 | 吉达国民 | 2 : 0 | 哈森姆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 洲际杯 | 2025-09-24 | 金字塔 | 3 : 1 | 吉达国民 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 沙特联 | 2025-09-20 | 利雅得新月 | 3 : 3 | 吉达国民 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 亚精英赛 | 2025-09-16 | 纳萨夫 | 2 : 4 | 吉达国民 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 沙特联 | 2025-09-12 | 吉达国民 | 0 : 0 | 达曼协作 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙王冠 | 2025-09-01 | 吉达国民 | 5 : 0 | 阿拉毕 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
| 沙特联 | 2025-08-29 | 尼奥姆SC | 0 : 1 | 吉达国民 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 沙超杯 | 2025-08-23 | 吉达国民 | 2 : 2 | 利雅得胜利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,吉达国民胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
凯尔特人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧联 | 2025-10-24 | 格拉茨风暴 | 1 : 2 | 凯尔特人 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 苏超 | 2025-10-19 | 凯尔特人 | 0 : 2 | 邓迪FC | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 苏超 | 2025-10-05 | 马瑟韦尔 | 2 : 3 | 凯尔特人 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 欧联 | 2025-10-03 | 布拉加 | 2 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 苏超 | 2025-09-27 | 希伯尼安 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧联 | 2025-09-25 | 凯尔特人 | 1 : 1 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 苏联杯 | 2025-09-21 | 凯尔特人 | 4 : 0 | 帕尔蒂克 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 苏超 | 2025-09-14 | 凯尔特人 | 2 : 1 | 基尔马诺克 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 苏超 | 2025-08-31 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧冠 | 2025-08-27 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 阿拉木图凯拉特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,凯尔特人胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
吉达国民
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚精英赛 | 2025-11-05 | 萨德 | 吉达国民 | 10天 |
| 沙特联 | 2025-11-09 | 吉达联合 | 吉达国民 | 14天 |
| 沙特联 | 2025-11-22 | 吉达国民 | 卡迪西亚 | 27天 |
| 亚精英赛 | 2025-11-25 | 吉达国民 | 沙迦 | 30天 |
| 沙特联 | 2025-12-20 | 达马克 | 吉达国民 | 55天 |
| 亚精英赛 | 2025-12-23 | 巴格达警察 | 吉达国民 | 58天 |
| 沙特联 | 2025-12-26 | 哈萨征服 | 吉达国民 | 61天 |
| 沙特联 | 2025-12-30 | 吉达国民 | 费哈 | 65天 |
| 沙特联 | 2026-01-03 | 吉达国民 | 利雅得胜利 | 69天 |
| 沙特联 | 2026-01-09 | 阿科多 | 吉达国民 | 75天 |
凯尔特人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-10-26 | 哈茨 | 凯尔特人 | 1天 |
| 苏超 | 2025-10-30 | 凯尔特人 | 福尔柯克 | 4天 |
| 欧联 | 2025-11-07 | 中日德兰 | 凯尔特人 | 12天 |
| 苏超 | 2025-11-10 | 凯尔特人 | 基尔马诺克 | 15天 |
| 苏超 | 2025-11-23 | 圣米伦 | 凯尔特人 | 28天 |
| 欧联 | 2025-11-28 | 费耶诺德 | 凯尔特人 | 33天 |
| 苏超 | 2025-11-30 | 希伯尼安 | 凯尔特人 | 36天 |
| 苏超 | 2025-12-04 | 凯尔特人 | 邓迪FC | 39天 |
| 苏超 | 2025-12-06 | 凯尔特人 | 哈茨 | 42天 |
| 欧联 | 2025-12-12 | 凯尔特人 | 罗马 | 47天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!