赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-26 | 南安普顿 | 1 : 2 | 西班牙人 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,西班牙人胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-09-01 | 奥萨苏纳 | 0 : 1 | 西班牙人 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西甲 | 2025-08-25 | 西班牙人 | 2 : 2 | 皇家社会 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西甲 | 2025-08-18 | 马竞 | 1 : 2 | 西班牙人 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-02 | 西班牙人 | 1 : 0 | 柏林联合 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-31 | 西班牙人 | 1 : 0 | 沃尔夫斯堡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 南安普顿 | 1 : 2 | 西班牙人 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-24 | 赫罗纳 | 0 : 0 | 西班牙人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西甲 | 2025-05-25 | 拉斯帕尔马斯 | 0 : 2 | 西班牙人 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西甲 | 2025-05-19 | 西班牙人 | 0 : 2 | 奥萨苏纳 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
西甲 | 2025-05-16 | 巴萨 | 2 : 0 | 西班牙人 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,西班牙人胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-08-30 | 南安普顿 | 2 : 2 | 沃特福德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英联杯 | 2025-08-27 | 南安普顿 | 3 : 0 | 诺维奇 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2025-08-23 | 斯托克城 | 2 : 1 | 南安普顿 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2025-08-17 | 南安普顿 | 1 : 1 | 伊普斯维奇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英联杯 | 2025-08-13 | 南安普顿 | 1 : 0 | 北安普顿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2025-08-09 | 雷克瑟姆 | 1 : 2 | 南安普顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 南安普顿 | 1 : 2 | 西班牙人 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-23 | 卡斯迪隆 | 1 : 1 | 南安普顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 南安普顿 | 2 : 1 | 伊斯特雷格 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2025-05-25 | 阿森纳 | 2 : 1 | 南安普顿 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,南安普顿胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-09-16 | 西班牙人 | 马略卡 | 7天 |
西甲 | 2025-10-05 | 西班牙人 | 贝蒂斯 | 26天 |
西甲 | 2025-11-02 | 阿拉维斯 | 西班牙人 | 54天 |
西甲 | 2025-11-09 | 西班牙人 | 比利亚雷亚尔 | 61天 |
西甲 | 2025-11-23 | 西班牙人 | 塞维利亚 | 75天 |
西甲 | 2025-11-30 | 塞尔塔 | 西班牙人 | 82天 |
西甲 | 2025-12-07 | 西班牙人 | 巴列卡诺 | 89天 |
西甲 | 2025-12-14 | 赫塔菲 | 西班牙人 | 96天 |
西甲 | 2025-12-21 | 毕尔巴鄂 | 西班牙人 | 103天 |
西甲 | 2026-01-04 | 西班牙人 | 巴萨 | 117天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-09-14 | 南安普顿 | 朴茨茅斯 | 5天 |
英冠 | 2025-09-20 | 赫尔城 | 南安普顿 | 12天 |
英冠 | 2025-09-27 | 南安普顿 | 米德尔斯堡 | 19天 |
英冠 | 2025-10-01 | 谢菲联 | 南安普顿 | 22天 |
英冠 | 2025-10-04 | 德比郡 | 南安普顿 | 26天 |
英冠 | 2025-10-18 | 南安普顿 | 斯旺西 | 40天 |
英冠 | 2025-10-22 | 布里斯托尔城 | 南安普顿 | 43天 |
英冠 | 2025-10-25 | 布莱克本 | 南安普顿 | 47天 |
英冠 | 2025-11-01 | 南安普顿 | 普雷斯顿 | 54天 |
英冠 | 2025-11-22 | 查尔顿 | 南安普顿 | 75天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!