| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼甲 | 2025-08-23 | 马鲁特联 | 1 : 1 | 佩西加雅加达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-05-23 | 马鲁特联 | 0 : 0 | 佩西加雅加达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼甲 | 2024-12-28 | 佩西加雅加达 | 1 : 0 | 马鲁特联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,佩西加雅加达胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
佩西加雅加达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼甲 | 2025-10-24 | 佩西加雅加达 | 1 : 0 | 马都拉联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 印尼甲 | 2025-10-18 | 佩西加雅加达 | 3 : 1 | 帕尔斯巴亚 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 印尼甲 | 2025-09-28 | 佩西加雅加达 | 1 : 3 | 婆罗洲FC | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-09-21 | 佩西加雅加达 | 0 : 2 | PSM马卡萨 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-09-14 | 巴厘联 | 1 : 1 | 佩西加雅加达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-08-29 | 佩西加雅加达 | 3 : 1 | 德瓦 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 印尼甲 | 2025-08-23 | 马鲁特联 | 1 : 1 | 佩西加雅加达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-08-16 | 佩西加雅加达 | 3 : 0 | 伯希索罗 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 印尼甲 | 2025-08-10 | 培斯塔坦格朗 | 0 : 4 | 佩西加雅加达 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 印尼甲 | 2025-05-23 | 马鲁特联 | 0 : 0 | 佩西加雅加达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,佩西加雅加达胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
马鲁特联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼甲 | 2025-10-26 | 塞曼巴东 | 0 : 1 | 马鲁特联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 印尼甲 | 2025-10-20 | 马鲁特联 | 3 : 1 | 伯希索罗 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 印尼甲 | 2025-09-25 | 马鲁特联 | 1 : 0 | 巴杨卡拉泗水联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 印尼甲 | 2025-09-19 | 马都拉联 | 1 : 4 | 马鲁特联 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 印尼甲 | 2025-09-12 | 马鲁特联 | 1 : 2 | 佩斯克谏义里 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-08-23 | 马鲁特联 | 1 : 1 | 佩西加雅加达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-08-15 | 巴厘联 | 3 : 3 | 马鲁特联 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-08-09 | 马鲁特联 | 3 : 1 | 德瓦 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 印尼甲 | 2025-05-23 | 马鲁特联 | 0 : 0 | 佩西加雅加达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-05-16 | 三宝垄 | 1 : 5 | 马鲁特联 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,马鲁特联胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
佩西加雅加达
[印尼甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 20 | 8 | 47 | 27 | 20 | 2 | 59% |
马鲁特联
[印尼甲排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 15 | 7 | 48 | 33 | 15 | 3 | 44% |
佩西加雅加达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼甲 | 2025-11-08 | 阿雷马 | 佩西加雅加达 | 13天 |
| 印尼甲 | 2025-11-20 | 佩西加雅加达 | 佩斯克谏义里 | 25天 |
| 印尼甲 | 2025-11-28 | 佩西加雅加达 | 永亚卡达 | 33天 |
| 印尼甲 | 2025-12-22 | 塞曼巴东 | 佩西加雅加达 | 57天 |
| 印尼甲 | 2026-01-03 | 佩西加雅加达 | 杰帕拉 | 69天 |
| 印尼甲 | 2026-01-23 | 佩西加雅加达 | 马都拉联 | 89天 |
| 印尼甲 | 2026-02-15 | 巴厘联 | 佩西加雅加达 | 112天 |
| 印尼甲 | 2026-02-20 | 佩西加雅加达 | PSM马卡萨 | 117天 |
| 印尼甲 | 2026-02-24 | 马鲁特联 | 佩西加雅加达 | 121天 |
| 印尼甲 | 2026-04-05 | 巴杨卡拉泗水联 | 佩西加雅加达 | 161天 |
马鲁特联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼甲 | 2025-11-09 | 马鲁特联 | 万隆 | 14天 |
| 印尼甲 | 2025-11-23 | 培斯塔坦格朗 | 马鲁特联 | 28天 |
| 印尼甲 | 2025-11-29 | 马鲁特联 | 阿雷马 | 34天 |
| 印尼甲 | 2025-12-21 | PSM马卡萨 | 马鲁特联 | 56天 |
| 印尼甲 | 2026-01-04 | 马鲁特联 | 巴克伦佛 | 70天 |
| 印尼甲 | 2026-01-10 | 帕尔斯巴亚 | 马鲁特联 | 76天 |
| 印尼甲 | 2026-01-24 | 马鲁特联 | 佩斯克谏义里 | 90天 |
| 印尼甲 | 2026-01-31 | 马鲁特联 | 巴杨卡拉泗水联 | 97天 |
| 印尼甲 | 2026-02-06 | 万隆 | 马鲁特联 | 103天 |
| 印尼甲 | 2026-02-13 | 马鲁特联 | 杰帕拉 | 110天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!