赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴马甲 | 2025-07-27 | 陶罗 | 1 : 3 | 阿马多尔广场 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
巴马甲 | 2025-05-24 | 陶罗 | 3 : 3 | 阿马多尔广场 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
巴马甲 | 2025-05-19 | 阿马多尔广场 | 2 : 1 | 陶罗 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
巴马甲 | 2025-04-13 | 陶罗 | 2 : 0 | 阿马多尔广场 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
巴马甲 | 2024-08-04 | 陶罗 | 0 : 1 | 阿马多尔广场 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
巴马甲 | 2024-06-02 | 阿马多尔广场 | 0 : 2 | 陶罗 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
巴马甲 | 2024-04-21 | 陶罗 | 3 : 0 | 阿马多尔广场 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
巴马甲 | 2023-10-19 | 陶罗 | 0 : 0 | 阿马多尔广场 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴马甲 | 2023-08-06 | 阿马多尔广场 | 0 : 2 | 陶罗 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 9 场交锋,阿马多尔广场胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴马甲 | 2025-09-06 | 阿马多尔广场 | 3 : 1 | CD尤尼维尔斯塔里奥 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
巴马甲 | 2025-08-31 | FC旧金山 | 2 : 2 | 阿马多尔广场 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
中美洲杯 | 2025-08-28 | 阿利安萨圣萨尔瓦多 | 0 : 1 | 阿马多尔广场 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
中美洲杯 | 2025-08-20 | 马那瓜 | 2 : 3 | 阿马多尔广场 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
巴马甲 | 2025-08-17 | 圣米格利托体育 | 0 : 2 | 阿马多尔广场 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
中美洲杯 | 2025-08-13 | 阿马多尔广场 | 5 : 3 | 安提瓜GFC | 胜 | 2 | 赢 | 8 | 大 |
中美洲杯 | 2025-08-01 | 阿马多尔广场 | 2 : 1 | 阿拉胡埃伦斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
巴马甲 | 2025-07-27 | 陶罗 | 1 : 3 | 阿马多尔广场 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
巴马甲 | 2025-06-01 | FC旧金山 | 0 : 6 | 阿马多尔广场 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
巴马甲 | 2025-05-24 | 陶罗 | 3 : 3 | 阿马多尔广场 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿马多尔广场胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴马甲 | 2025-09-08 | 陶罗 | 2 : 1 | 埃雷拉足球俱乐部 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
巴马甲 | 2025-08-30 | CD尤尼维尔斯塔里奥 | 0 : 1 | 陶罗 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
巴马甲 | 2025-08-16 | CD阿拉比 | 1 : 1 | 陶罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴马甲 | 2025-08-10 | 乌梅西特 | 1 : 1 | 陶罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴马甲 | 2025-08-04 | 陶罗 | 0 : 2 | 圣米格利托体育 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
巴马甲 | 2025-07-27 | 陶罗 | 1 : 3 | 阿马多尔广场 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
巴马甲 | 2025-07-21 | 陶罗 | 2 : 1 | 阿利亚 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
巴马甲 | 2025-05-24 | 陶罗 | 3 : 3 | 阿马多尔广场 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
巴马甲 | 2025-05-19 | 阿马多尔广场 | 2 : 1 | 陶罗 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
巴马甲 | 2025-05-15 | 陶罗 | 0 : 0 | CA独立队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,陶罗胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 6 | 6 | 19 | 17 | 2 | 4 | 38% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 6 | 6 | 15 | 13 | 2 | 5 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴马甲 | 2025-09-28 | 阿马多尔广场 | CA独立队 | 18天 |
巴马甲 | 2025-10-06 | 维拉加斯FC | 阿马多尔广场 | 26天 |
巴马甲 | 2025-10-18 | 陶罗 | 阿马多尔广场 | 38天 |
巴马甲 | 2025-10-26 | 阿马多尔广场 | 阿利亚 | 46天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴马甲 | 2025-09-15 | 维拉加斯FC | 陶罗 | 5天 |
巴马甲 | 2025-09-29 | SD国民竞技 | 陶罗 | 19天 |
巴马甲 | 2025-10-04 | 陶罗 | FC旧金山 | 24天 |
巴马甲 | 2025-10-18 | 陶罗 | 阿马多尔广场 | 38天 |
巴马甲 | 2025-10-28 | 乌梅西特 | 陶罗 | 48天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!