当前位置: 首页 > 足球直播 > 女欧U19直播克罗地亚女足U19VS苏格兰女足U19直播

女欧U19 12-02 23:00 克罗地亚女足U19 VS 苏格兰女足U19

克罗地亚女足U19 克罗地亚女足U19
集锦|回放
12-02 23:00
苏格兰女足U19 苏格兰女足U19
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    女欧U19 2025-12-02 苏格兰女足U19 4 : 1 克罗地亚女足U19 3 5

    两队近 1 场交锋,克罗地亚女足U190 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

    近期战绩

    克罗地亚女足U19 克罗地亚女足U19
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    女欧U19 2025-12-02 苏格兰女足U19 4 : 1 克罗地亚女足U19 3 5
    女欧U19 2025-11-29 克罗地亚女足U19 0 : 4 挪威女足U19 -4 4
    女欧U19 2025-11-26 克罗地亚女足U19 0 : 2 荷兰女足U19 -2 2
    国际友谊 2025-10-23 克罗地亚女足U19 1 : 2 斯洛文尼亚女足U19 -1 3
    女欧U19 2025-04-07 北马其顿女足U19 0 : 2 克罗地亚女足U19 -2 2
    女欧U19 2025-04-04 立陶宛女足U19 0 : 4 克罗地亚女足U19 -4 4
    女欧U19 2025-04-01 克罗地亚女足U19 6 : 0 亚美尼亚女足U19 6 6
    国际友谊 2025-02-20 希腊女足U19 0 : 1 克罗地亚女足U19 -1 1
    女欧U19 2024-04-06 克罗地亚女足U19 1 : 3 冰岛女足U19 -2 4
    女欧U19 2024-04-03 克罗地亚女足U19 1 : 8 奥地利女足U19 -7 9

    两队近 10 场交锋,克罗地亚女足U194 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    苏格兰女足U19 苏格兰女足U19
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    女欧U19 2025-12-02 苏格兰女足U19 4 : 1 克罗地亚女足U19 3 5
    女欧U19 2025-11-29 苏格兰女足U19 2 : 1 荷兰女足U19 1 3
    女欧U19 2025-11-26 挪威女足U19 1 : 1 苏格兰女足U19 0 2
    国际友谊 2025-10-23 苏格兰女足U19 1 : 1 斯洛伐克女足U19 0 2
    女欧U19 2025-04-08 苏格兰女足U19 0 : 4 瑞士女足U19 -4 4
    女欧U19 2025-04-05 苏格兰女足U19 0 : 4 西班牙女足U19 -4 4
    女欧U19 2025-04-02 捷克女足U19 0 : 4 苏格兰女足U19 -4 4
    国际友谊 2025-02-23 冰岛女足U19 1 : 2 苏格兰女足U19 -1 3
    国际友谊 2025-02-20 冰岛女足U19 3 : 1 苏格兰女足U19 2 4
    女欧U19 2024-12-03 匈牙利女足U19 0 : 3 苏格兰女足U19 -3 3

    两队近 10 场交锋,苏格兰女足U195 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    联赛积分

    • 克罗地亚女足U19 克罗地亚女足U19[女欧U19排名第4]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      3 0 3 2 16 -14 4 0%
    • 苏格兰女足U19 苏格兰女足U19[女欧U19排名第4]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      3 0 3 0 14 -14 4 0%

    近期赛程

    • 克罗地亚女足U19 克罗地亚女足U19

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 苏格兰女足U19 苏格兰女足U19

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!

    京ICP备2024095473号