赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏女超 | 2023-11-20 | 凯尔特人女足 | 5 : 0 | 汉密尔顿女足 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
苏女超 | 2023-08-20 | 汉密尔顿女足 | 1 : 7 | 凯尔特人女足 | 负 | -6 | 输 | 8 | 小 |
两队近 2 场交锋,汉密尔顿女足胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏女超 | 2025-09-28 | 希伯尼安女足 | 5 : 0 | 汉密尔顿女足 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
苏女超 | 2025-09-21 | 汉密尔顿女足 | 0 : 2 | 蒙特罗斯女足LFC | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
苏女超 | 2025-09-14 | 格拉斯哥城女足 | 1 : 0 | 汉密尔顿女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏女甲 | 2025-05-04 | 圣约翰斯通女足 | 0 : 6 | 汉密尔顿女足 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
苏女甲 | 2025-04-13 | 博洛夫慕尔女足 | 2 : 1 | 汉密尔顿女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏女甲 | 2025-03-30 | 汉密尔顿女足 | 3 : 2 | 利文斯顿女足 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
苏女甲 | 2025-02-17 | 加特凯恩女足 | 0 : 4 | 汉密尔顿女足 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
苏女甲 | 2024-11-24 | 博洛夫慕尔女足 | 3 : 2 | 汉密尔顿女足 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
苏女杯 | 2024-09-29 | 汉密尔顿女足 | 1 : 1 | 马瑟韦尔女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏女超 | 2024-05-19 | 蒙特罗斯女足LFC | 3 : 0 | 汉密尔顿女足 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,汉密尔顿女足胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏女超 | 2025-09-14 | 凯尔特人女足 | 4 : 2 | 阿伯丁女足 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
苏女超 | 2025-05-18 | 马瑟韦尔女足 | 0 : 6 | 凯尔特人女足 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
苏女超 | 2025-05-15 | 凯尔特人女足 | 2 : 4 | 希伯尼安女足 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
苏女超 | 2025-05-11 | 格拉斯哥流浪者女足 | 1 : 0 | 凯尔特人女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏女超 | 2025-05-04 | 凯尔特人女足 | 1 : 3 | 格拉斯哥城女足 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
苏女超 | 2025-05-01 | 哈茨女足 | 1 : 2 | 凯尔特人女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏女超 | 2025-04-20 | 凯尔特人女足 | 1 : 0 | 马瑟韦尔女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
苏女超 | 2025-04-17 | 希伯尼安女足 | 0 : 0 | 凯尔特人女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏女超 | 2025-04-13 | 凯尔特人女足 | 1 : 1 | 格拉斯哥流浪者女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏女超 | 2025-03-29 | 格拉斯哥城女足 | 2 : 1 | 凯尔特人女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,凯尔特人女足胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 4 | 17 | 20 | 74 | -54 | 11 | 18% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 18 | 2 | 90 | 4 | 86 | 2 | 82% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏女超 | 2025-11-02 | 汉密尔顿女足 | 凯尔特人女足 | 25天 |
苏女超 | 2025-11-23 | 哈茨女足 | 汉密尔顿女足 | 46天 |
苏女超 | 2025-12-14 | 格拉斯哥城女足 | 汉密尔顿女足 | 67天 |
苏女超 | 2026-01-25 | 希伯尼安女足 | 汉密尔顿女足 | 109天 |
苏女超 | 2026-02-08 | 汉密尔顿女足 | 格拉斯哥流浪者女足 | 123天 |
苏女超 | 2026-02-22 | 帕尔蒂克女足 | 汉密尔顿女足 | 137天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏女超 | 2025-11-02 | 汉密尔顿女足 | 凯尔特人女足 | 25天 |
苏女超 | 2025-11-16 | 格拉斯哥流浪者女足 | 凯尔特人女足 | 39天 |
苏女超 | 2025-11-23 | 凯尔特人女足 | 帕尔蒂克女足 | 46天 |
苏女超 | 2025-12-14 | 凯尔特人女足 | 阿伯丁女足 | 67天 |
苏女超 | 2025-12-21 | 希伯尼安女足 | 凯尔特人女足 | 74天 |
苏女超 | 2026-01-18 | 马瑟韦尔女足 | 凯尔特人女足 | 102天 |
苏女超 | 2026-01-25 | 凯尔特人女足 | 蒙特罗斯女足LFC | 109天 |
苏女超 | 2026-02-08 | 格拉斯哥城女足 | 凯尔特人女足 | 123天 |
苏女超 | 2026-02-22 | 凯尔特人女足 | 哈茨女足 | 137天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!