赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥地利杯 | 2025-07-26 | WSG蒂罗尔 | 4 : 0 | 特赖斯基兴 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,特赖斯基兴胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2025-08-30 | 特赖斯基兴 | 2 : 2 | 维也纳SC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
奥地利杯 | 2025-07-26 | WSG蒂罗尔 | 4 : 0 | 特赖斯基兴 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 艾特米拿青年队 | 2 : 3 | 特赖斯基兴 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 特赖斯基兴 | 1 : 1 | 维也纳快速青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-05 | 特赖斯基兴 | 0 : 1 | 圣珀尔滕 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-02 | 特赖斯基兴 | 0 : 3 | 阿德米拉 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-06-28 | FAC维也纳 | 2 : 0 | 特赖斯基兴 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2025-06-07 | 奥地利维也纳青年队 | 6 : 1 | 特赖斯基兴 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
奥丙 | 2025-05-31 | 奥伯华特 | 2 : 1 | 特赖斯基兴 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
奥丙 | 2025-05-24 | 克林斯马 | 2 : 3 | 特赖斯基兴 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,特赖斯基兴胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥甲 | 2025-08-31 | 沃尔夫斯贝格 | 1 : 1 | WSG蒂罗尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥甲 | 2025-08-16 | WSG蒂罗尔 | 1 : 1 | 格拉茨AK | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-13 | 皇马 | 4 : 0 | WSG蒂罗尔 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
奥甲 | 2025-08-10 | 林茨 | 1 : 3 | WSG蒂罗尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
奥甲 | 2025-08-02 | 哈特堡格 | 2 : 4 | WSG蒂罗尔 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
奥地利杯 | 2025-07-26 | WSG蒂罗尔 | 4 : 0 | 特赖斯基兴 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 吉达国民 | 2 : 1 | WSG蒂罗尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-11 | 兹林 | 2 : 2 | WSG蒂罗尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-06-21 | WSG蒂罗尔 | 10 : 0 | 维斯密尔05 | 胜 | 10 | 赢 | 10 | 大 |
奥甲 | 2025-05-24 | 格拉茨AK | 1 : 1 | WSG蒂罗尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,WSG蒂罗尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥丙 | 2026-03-21 | 特赖斯基兴 | 维也纳SC | 192天 |
奥丙 | 2026-03-28 | 多瑙弗里德 | 特赖斯基兴 | 199天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥甲 | 2025-09-14 | 维也纳快速 | WSG蒂罗尔 | 5天 |
奥甲 | 2025-09-21 | 阿尔塔奇 | WSG蒂罗尔 | 12天 |
奥甲 | 2025-09-28 | WSG蒂罗尔 | 萨尔茨堡红牛 | 19天 |
奥甲 | 2025-10-04 | 里德 | WSG蒂罗尔 | 25天 |
奥甲 | 2025-10-18 | WSG蒂罗尔 | 奥地利维也纳 | 39天 |
奥甲 | 2025-10-25 | WSG蒂罗尔 | BW林茨 | 46天 |
奥甲 | 2025-11-02 | 沃尔夫斯贝格 | WSG蒂罗尔 | 53天 |
奥甲 | 2025-11-09 | WSG蒂罗尔 | 维也纳快速 | 60天 |
奥甲 | 2025-11-23 | 萨尔茨堡红牛 | WSG蒂罗尔 | 74天 |
奥甲 | 2025-11-30 | 奥地利维也纳 | WSG蒂罗尔 | 81天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!