赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2025-08-29 | 科佩尔 | 0 : 1 | 亚穆尼积 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚甲 | 2024-02-17 | 科佩尔 | 2 : 1 | 亚穆尼积 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
斯亚甲 | 2023-11-27 | 科佩尔 | 2 : 3 | 亚穆尼积 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
斯亚甲 | 2023-10-09 | 亚穆尼积 | 1 : 4 | 科佩尔 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 4 场交锋,亚穆尼积胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2025-08-29 | 科佩尔 | 0 : 1 | 亚穆尼积 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚甲 | 2025-08-23 | 亚穆尼积 | 2 : 0 | 多姆扎勒 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
斯亚甲 | 2025-08-18 | 采列 | 3 : 2 | 亚穆尼积 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
斯亚甲 | 2025-08-09 | 亚穆尼积 | 2 : 1 | ASK布拉沃 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
斯亚甲 | 2025-08-02 | 亚穆尼积 | 1 : 1 | 穆拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯亚甲 | 2025-07-27 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 3 : 0 | 亚穆尼积 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
斯亚甲 | 2025-07-19 | 亚穆尼积 | 2 : 1 | 拉多姆列 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 贝尔廷齐 | 1 : 2 | 亚穆尼积 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-06-28 | 布加勒斯特快速 | 3 : 0 | 亚穆尼积 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
斯亚乙 | 2025-05-25 | 拖里格拉瓦 | 2 : 1 | 亚穆尼积 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,亚穆尼积胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-09-06 | 科佩尔 | 1 : 1 | 伊斯特拉1961 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯亚甲 | 2025-08-29 | 科佩尔 | 0 : 1 | 亚穆尼积 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚甲 | 2025-08-23 | 穆拉 | 1 : 2 | 科佩尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
斯亚甲 | 2025-08-18 | 科佩尔 | 3 : 1 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
斯亚甲 | 2025-08-10 | 拉多姆列 | 2 : 1 | 科佩尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
斯亚甲 | 2025-08-03 | 科佩尔 | 2 : 2 | 马里博尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧协联 | 2025-08-01 | 维京 | 5 : 3 | 科佩尔 | 负 | 2 | 输 | 8 | 小 |
斯亚甲 | 2025-07-29 | 比摩治 | 0 : 2 | 科佩尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧协联 | 2025-07-25 | 科佩尔 | 0 : 7 | 维京 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
斯亚甲 | 2025-07-21 | ASK布拉沃 | 1 : 2 | 科佩尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,科佩尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 8 | 21 | 37 | 71 | -34 | 10 | 22% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 14 | 14 | 46 | 40 | 6 | 6 | 39% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2025-09-14 | 比摩治 | 亚穆尼积 | 6天 |
斯亚甲 | 2025-09-20 | 亚穆尼积 | 马里博尔 | 12天 |
斯亚甲 | 2025-09-27 | 亚穆尼积 | 拉多姆列 | 19天 |
斯亚甲 | 2025-10-04 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 亚穆尼积 | 26天 |
斯亚甲 | 2025-10-18 | 亚穆尼积 | 穆拉 | 40天 |
斯亚甲 | 2025-10-25 | 亚穆尼积 | ASK布拉沃 | 47天 |
斯亚甲 | 2025-11-02 | 采列 | 亚穆尼积 | 54天 |
斯亚甲 | 2025-11-09 | 亚穆尼积 | 多姆扎勒 | 61天 |
斯亚甲 | 2025-11-23 | 科佩尔 | 亚穆尼积 | 75天 |
斯亚甲 | 2025-11-30 | 亚穆尼积 | 比摩治 | 82天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2025-09-14 | 科佩尔 | 采列 | 6天 |
斯亚甲 | 2025-09-20 | 多姆扎勒 | 科佩尔 | 12天 |
斯亚甲 | 2025-09-27 | ASK布拉沃 | 科佩尔 | 19天 |
斯亚甲 | 2025-10-04 | 比摩治 | 科佩尔 | 26天 |
斯亚甲 | 2025-10-18 | 科佩尔 | 马里博尔 | 40天 |
斯亚甲 | 2025-10-25 | 拉多姆列 | 科佩尔 | 47天 |
斯亚甲 | 2025-11-02 | 科佩尔 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 54天 |
斯亚甲 | 2025-11-09 | 穆拉 | 科佩尔 | 61天 |
斯亚甲 | 2025-11-23 | 科佩尔 | 亚穆尼积 | 75天 |
斯亚甲 | 2025-11-30 | 采列 | 科佩尔 | 82天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!