| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-11-30 | 邓迪联 | 1 : 1 | 基尔马诺克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 苏超 | 2025-09-27 | 基尔马诺克 | 2 : 0 | 邓迪联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 苏联杯 | 2025-08-17 | 邓迪联 | 1 : 2 | 基尔马诺克 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 苏超 | 2025-02-02 | 邓迪联 | 0 : 1 | 基尔马诺克 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 苏超 | 2024-12-07 | 基尔马诺克 | 1 : 1 | 邓迪联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 苏超 | 2024-09-28 | 邓迪联 | 3 : 3 | 基尔马诺克 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 苏超 | 2023-05-25 | 基尔马诺克 | 3 : 0 | 邓迪联 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 7 场交锋,基尔马诺克胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
基尔马诺克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-12-07 | 流浪者 | 3 : 0 | 基尔马诺克 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-04 | 基尔马诺克 | 1 : 1 | 哈茨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-30 | 邓迪联 | 1 : 1 | 基尔马诺克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-22 | 马瑟韦尔 | 3 : 1 | 基尔马诺克 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-10 | 基尔马诺克 | 0 : 4 | 凯尔特人 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-01 | 基尔马诺克 | 1 : 3 | 福尔柯克 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 苏超 | 2025-10-30 | 阿伯丁 | 1 : 0 | 基尔马诺克 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 苏超 | 2025-10-26 | 基尔马诺克 | 1 : 3 | 流浪者 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 苏超 | 2025-10-19 | 哈茨 | 3 : 0 | 基尔马诺克 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 苏超 | 2025-10-04 | 圣米伦 | 0 : 2 | 基尔马诺克 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,基尔马诺克胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
邓迪联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-12-06 | 邓迪联 | 0 : 2 | 圣米伦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-04 | 流浪者 | 2 : 2 | 邓迪联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-30 | 邓迪联 | 1 : 1 | 基尔马诺克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-22 | 福尔柯克 | 3 : 0 | 邓迪联 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-09 | 邓迪联 | 1 : 1 | 哈茨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 苏超 | 2025-10-30 | 邓迪联 | 0 : 2 | 马瑟韦尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 苏超 | 2025-10-25 | 圣米伦 | 1 : 3 | 邓迪联 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 苏超 | 2025-10-18 | 邓迪联 | 2 : 2 | 流浪者 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 苏超 | 2025-10-04 | 利文斯顿 | 1 : 1 | 邓迪联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 苏超 | 2025-09-27 | 基尔马诺克 | 2 : 0 | 邓迪联 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,邓迪联胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
基尔马诺克
[苏超排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 8 | 18 | 29 | 58 | -29 | 11 | 24% |
邓迪联
[苏超排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 8 | 18 | 36 | 58 | -22 | 10 | 24% |
基尔马诺克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-12-14 | 阿伯丁 | 基尔马诺克 | 6天 |
| 苏超 | 2025-12-20 | 基尔马诺克 | 福尔柯克 | 12天 |
| 苏超 | 2025-12-27 | 圣米伦 | 基尔马诺克 | 19天 |
| 苏超 | 2025-12-31 | 邓迪FC | 基尔马诺克 | 22天 |
| 苏超 | 2026-01-03 | 基尔马诺克 | 希伯尼安 | 26天 |
| 苏超 | 2026-01-10 | 利文斯顿 | 基尔马诺克 | 33天 |
| 苏超 | 2026-01-24 | 马瑟韦尔 | 基尔马诺克 | 47天 |
| 苏超 | 2026-01-31 | 基尔马诺克 | 阿伯丁 | 54天 |
| 苏超 | 2026-02-05 | 流浪者 | 基尔马诺克 | 58天 |
| 苏超 | 2026-02-12 | 基尔马诺克 | 圣米伦 | 65天 |
邓迪联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-12-13 | 邓迪联 | 马瑟韦尔 | 5天 |
| 苏超 | 2025-12-18 | 邓迪联 | 凯尔特人 | 9天 |
| 苏超 | 2025-12-20 | 邓迪联 | 希伯尼安 | 12天 |
| 苏超 | 2025-12-28 | 阿伯丁 | 邓迪联 | 19天 |
| 苏超 | 2025-12-31 | 利文斯顿 | 邓迪联 | 22天 |
| 苏超 | 2026-01-03 | 邓迪联 | 邓迪FC | 26天 |
| 苏超 | 2026-01-10 | 凯尔特人 | 邓迪联 | 33天 |
| 苏超 | 2026-01-24 | 邓迪联 | 圣米伦 | 47天 |
| 苏超 | 2026-01-31 | 邓迪联 | 哈茨 | 54天 |
| 苏超 | 2026-02-05 | 希伯尼安 | 邓迪联 | 58天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!