赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏联杯 | 2025-08-16 | 福尔柯克 | 1 : 4 | 凯尔特人 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
苏联杯 | 2024-09-22 | 福尔柯克 | 2 : 5 | 凯尔特人 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 2 场交锋,凯尔特人胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧联 | 2025-10-03 | 布拉加 | 2 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2025-09-27 | 希伯尼安 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧联 | 2025-09-25 | 凯尔特人 | 1 : 1 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏联杯 | 2025-09-21 | 凯尔特人 | 4 : 0 | 帕尔蒂克 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
苏超 | 2025-09-14 | 凯尔特人 | 2 : 1 | 基尔马诺克 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2025-08-31 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧冠 | 2025-08-27 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 阿拉木图凯拉特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2025-08-23 | 利文斯顿 | 0 : 3 | 凯尔特人 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
欧冠 | 2025-08-21 | 阿拉木图凯拉特 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏联杯 | 2025-08-16 | 福尔柯克 | 1 : 4 | 凯尔特人 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,凯尔特人胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2025-09-27 | 福尔柯克 | 0 : 3 | 哈茨 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2025-09-24 | 希伯尼安 | 2 : 2 | 福尔柯克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏超 | 2025-09-13 | 圣米伦 | 2 : 1 | 福尔柯克 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2025-08-31 | 福尔柯克 | 1 : 0 | 阿伯丁 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
苏联杯 | 2025-08-16 | 福尔柯克 | 1 : 4 | 凯尔特人 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
苏超 | 2025-08-09 | 福尔柯克 | 1 : 3 | 利文斯顿 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
苏超 | 2025-08-03 | 邓迪联 | 2 : 2 | 福尔柯克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏联杯 | 2025-07-26 | 斯巴顿斯 | 0 : 4 | 福尔柯克 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
苏联杯 | 2025-07-23 | 女王公园 | 1 : 3 | 福尔柯克 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
苏联杯 | 2025-07-19 | 福尔柯克 | 0 : 0 | 科夫流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,福尔柯克胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 30 | 1 | 103 | 25 | 78 | 1 | 91% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 | 11 | 17% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2025-10-05 | 凯尔特人 | 马瑟韦尔 | 2天 |
苏超 | 2025-10-19 | 邓迪FC | 凯尔特人 | 16天 |
欧联 | 2025-10-24 | 凯尔特人 | 格拉茨风暴 | 21天 |
苏超 | 2025-10-26 | 哈茨 | 凯尔特人 | 23天 |
苏超 | 2025-10-30 | 凯尔特人 | 福尔柯克 | 27天 |
苏超 | 2025-11-01 | 邓迪联 | 凯尔特人 | 29天 |
欧联 | 2025-11-07 | 中日德兰 | 凯尔特人 | 34天 |
苏超 | 2025-11-08 | 凯尔特人 | 基尔马诺克 | 36天 |
苏超 | 2025-11-22 | 圣米伦 | 凯尔特人 | 50天 |
欧联 | 2025-11-28 | 费耶诺德 | 凯尔特人 | 55天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2025-10-05 | 福尔柯克 | 流浪者 | 2天 |
苏超 | 2025-10-18 | 马瑟韦尔 | 福尔柯克 | 15天 |
苏超 | 2025-10-25 | 福尔柯克 | 邓迪FC | 22天 |
苏超 | 2025-10-30 | 凯尔特人 | 福尔柯克 | 27天 |
苏超 | 2025-11-01 | 福尔柯克 | 基尔马诺克 | 29天 |
苏超 | 2025-11-08 | 福尔柯克 | 利文斯顿 | 36天 |
苏超 | 2025-11-22 | 邓迪联 | 福尔柯克 | 50天 |
苏超 | 2025-11-29 | 流浪者 | 福尔柯克 | 57天 |
苏超 | 2025-12-04 | 福尔柯克 | 马瑟韦尔 | 62天 |
苏超 | 2025-12-06 | 希伯尼安 | 福尔柯克 | 64天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!