赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-02 | 贝尔格莱德游击 | 1 : 3 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-23 | 莫斯科中央陆军 | 2 : 1 | 贝尔格莱德游击 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,莫斯科中央陆军胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2025-08-17 | 莫斯科中央陆军 | 3 : 1 | 莫斯科迪纳摩 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
俄杯 | 2025-08-12 | 莫斯科中央陆军 | 1 : 1 | 阿克伦托格里蒂 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2025-08-09 | 喀山 | 1 : 5 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
俄超 | 2025-08-03 | 莫斯科中央陆军 | 1 : 1 | 泽尼特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄杯 | 2025-07-30 | 莫火车头 | 1 : 2 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
俄超 | 2025-07-27 | 格罗兹尼 | 1 : 2 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
俄超 | 2025-07-21 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | 奥伦堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄超杯 | 2025-07-12 | 莫斯科中央陆军 | 1 : 0 | 克拉斯诺 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-05 | OFK贝尔格莱德 | 2 : 4 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-02 | 贝尔格莱德游击 | 1 : 3 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,莫斯科中央陆军胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞尔超 | 2025-08-19 | 诺维贝尔格莱德 | 1 : 5 | 贝尔格莱德游击 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
欧协联 | 2025-08-15 | 贝尔格莱德游击 | 3 : 1 | 希伯尼安 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
塞尔超 | 2025-08-11 | 贝尔格莱德游击 | 7 : 2 | 克鲁舍瓦茨进步 | 胜 | 5 | 赢 | 9 | 大 |
欧协联 | 2025-08-08 | 希伯尼安 | 2 : 0 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
塞尔超 | 2025-08-04 | 拉德尼基1923 | 1 : 2 | 贝尔格莱德游击 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2025-08-01 | 亚历山德里亚 | 0 : 4 | 贝尔格莱德游击 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
欧协联 | 2025-07-25 | 贝尔格莱德游击 | 2 : 0 | 亚历山德里亚 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
塞尔超 | 2025-07-21 | 贝尔格莱德游击 | 1 : 0 | 潘切沃泽勒 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧联 | 2025-07-18 | AEK拉纳卡 | 0 : 1 | 贝尔格莱德游击 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧联 | 2025-07-11 | 贝尔格莱德游击 | 0 : 1 | AEK拉纳卡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,贝尔格莱德游击胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄超 | 2025-08-24 | 莫斯科中央陆军 | 阿克伦托格里蒂 | 5天 |
俄杯 | 2025-08-28 | 巴蒂卡 | 莫斯科中央陆军 | 8天 |
俄超 | 2025-08-31 | 莫斯科中央陆军 | 克拉斯诺 | 12天 |
俄超 | 2025-09-15 | 罗斯托夫 | 莫斯科中央陆军 | 26天 |
俄杯 | 2025-09-16 | 莫斯科中央陆军 | 巴蒂卡 | 28天 |
俄超 | 2025-09-20 | 索契 | 莫斯科中央陆军 | 32天 |
俄超 | 2025-09-27 | 莫斯科中央陆军 | 巴蒂卡 | 39天 |
俄杯 | 2025-09-30 | 莫火车头 | 莫斯科中央陆军 | 42天 |
俄超 | 2025-10-04 | 莫斯科中央陆军 | 莫斯巴达 | 46天 |
俄超 | 2025-10-18 | 莫火车头 | 莫斯科中央陆军 | 60天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
塞尔超 | 2025-08-25 | 尼什拉德尼基 | 贝尔格莱德游击 | 5天 |
塞尔超 | 2025-08-30 | 贝尔格莱德游击 | 苏杜利察 | 11天 |
塞尔超 | 2025-09-13 | 苏博蒂察 | 贝尔格莱德游击 | 25天 |
塞尔超 | 2025-09-20 | 贝尔格莱德游击 | 贝尔格莱德红星 | 32天 |
塞尔超 | 2025-09-27 | OFK贝尔格莱德 | 贝尔格莱德游击 | 39天 |
塞尔超 | 2025-10-04 | 贝尔格莱德游击 | 伏伊伏丁那 | 46天 |
塞尔超 | 2025-10-18 | 托波拉 | 贝尔格莱德游击 | 60天 |
塞尔超 | 2025-10-25 | 贝尔格莱德游击 | 马拉多特 | 67天 |
塞尔超 | 2025-11-04 | 古拉瑞奇 | 贝尔格莱德游击 | 76天 |
塞尔超 | 2025-11-10 | 贝尔格莱德游击 | 诺维帕扎尔 | 82天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!