赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-07-15 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 0 : 2 | 阿拉木图凯拉特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧冠 | 2025-07-09 | 阿拉木图凯拉特 | 1 : 1 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,阿拉木图凯拉特胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈萨超 | 2025-08-16 | 叶利迈塞米 | 3 : 2 | 阿拉木图凯拉特 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
欧冠 | 2025-08-13 | 阿拉木图凯拉特 | 0 : 1 | 布拉迪斯拉发 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧冠 | 2025-08-06 | 布拉迪斯拉发 | 0 : 1 | 阿拉木图凯拉特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哈萨超 | 2025-08-02 | 乌利塔哲兹卡兹甘 | 0 : 1 | 阿拉木图凯拉特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧冠 | 2025-07-29 | 古比斯 | 0 : 3 | 阿拉木图凯拉特 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
哈萨超 | 2025-07-26 | 阿拉木图凯拉特 | 3 : 1 | 杜保尔 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
欧冠 | 2025-07-22 | 阿拉木图凯拉特 | 0 : 2 | 古比斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
哈萨超 | 2025-07-19 | 卡伊萨尔 | 1 : 1 | 阿拉木图凯拉特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧冠 | 2025-07-15 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 0 : 2 | 阿拉木图凯拉特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧冠 | 2025-07-09 | 阿拉木图凯拉特 | 1 : 1 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿拉木图凯拉特胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2025-08-18 | 科佩尔 | 3 : 1 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
欧协联 | 2025-08-15 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 2 : 2 | 埃格纳蒂亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
斯亚甲 | 2025-08-10 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 3 : 1 | 多姆扎勒 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
欧协联 | 2025-08-08 | 埃格纳蒂亚 | 0 : 0 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯亚甲 | 2025-08-04 | 采列 | 5 : 0 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
欧协联 | 2025-07-30 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 1 : 1 | 伊斯卡尔德斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯亚甲 | 2025-07-27 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 3 : 0 | 亚穆尼积 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2025-07-24 | 伊斯卡尔德斯 | 2 : 4 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
斯亚甲 | 2025-07-20 | 穆拉 | 0 : 1 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧冠 | 2025-07-15 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 0 : 2 | 阿拉木图凯拉特 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,卢布尔雅那奥林匹亚胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-08-21 | 凯尔特人 | 阿拉木图凯拉特 | 3天 |
哈萨超 | 2025-08-24 | 奥基捷佩斯 | 阿拉木图凯拉特 | 7天 |
哈萨超 | 2025-09-13 | 阿拉木图凯拉特 | 阿克托比 | 27天 |
哈萨超 | 2025-09-27 | 阿拉木图凯拉特 | 捷迪苏 | 41天 |
哈萨超 | 2025-10-18 | 克孜勒扎尔 | 阿拉木图凯拉特 | 62天 |
哈萨超 | 2025-10-26 | 阿拉木图凯拉特 | 阿斯塔纳 | 70天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2025-08-24 | 比摩治 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 7天 |
斯亚甲 | 2025-08-30 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 马里博尔 | 13天 |
斯亚甲 | 2025-09-13 | 拉多姆列 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 27天 |
斯亚甲 | 2025-09-20 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | ASK布拉沃 | 34天 |
斯亚甲 | 2025-09-27 | 穆拉 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 41天 |
斯亚甲 | 2025-10-04 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 亚穆尼积 | 48天 |
斯亚甲 | 2025-10-18 | 采列 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 62天 |
斯亚甲 | 2025-10-25 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 多姆扎勒 | 69天 |
斯亚甲 | 2025-11-02 | 科佩尔 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 76天 |
斯亚甲 | 2025-11-09 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 比摩治 | 83天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!