赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧联 | 2025-07-18 | 华沙莱吉亚 | 1 : 0 | 阿克托比 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧联 | 2025-07-11 | 阿克托比 | 0 : 1 | 华沙莱吉亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,华沙莱吉亚胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧协联 | 2025-10-03 | 萨姆松珀 | 1 : 0 | 华沙莱吉亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
波兰甲 | 2025-09-28 | 什切青波贡 | 0 : 1 | 华沙莱吉亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
波兰甲 | 2025-09-25 | 乔治罗尼亚 | 0 : 0 | 华沙莱吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰甲 | 2025-09-21 | 华沙莱吉亚 | 1 : 1 | 琴斯托霍瓦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波兰甲 | 2025-09-14 | 拉多米亚克 | 1 : 4 | 华沙莱吉亚 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
波兰甲 | 2025-09-01 | 华沙莱吉亚 | 1 : 2 | 克拉科维亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧协联 | 2025-08-29 | 希伯尼安 | 3 : 2 | 华沙莱吉亚 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
欧协联 | 2025-08-22 | 华沙莱吉亚 | 2 : 1 | 希伯尼安 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
波兰甲 | 2025-08-18 | 华沙莱吉亚 | 0 : 1 | 华沙普洛克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧联 | 2025-08-15 | AEK拉纳卡 | 1 : 2 | 华沙莱吉亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,华沙莱吉亚胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈萨超 | 2025-09-27 | 克孜勒扎尔 | 0 : 1 | 阿克托比 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哈萨超 | 2025-09-20 | 阿克托比 | 1 : 2 | 乌利塔哲兹卡兹甘 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
哈萨超 | 2025-09-14 | 阿克托比 | 0 : 1 | 阿拉木图凯拉特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
哈萨超 | 2025-08-24 | 捷迪苏 | 2 : 3 | 阿克托比 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
哈萨超 | 2025-08-17 | 奥基捷佩斯 | 1 : 2 | 阿克托比 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
哈萨超 | 2025-08-10 | 阿克托比 | 1 : 2 | 叶利迈塞米 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
哈萨超 | 2025-08-03 | 热尼斯 | 2 : 0 | 阿克托比 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2025-08-01 | 阿克托比 | 0 : 4 | 布拉格斯巴达 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
欧协联 | 2025-07-25 | 布拉格斯巴达 | 1 : 2 | 阿克托比 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
哈萨超 | 2025-07-20 | 杜保尔 | 0 : 0 | 阿克托比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿克托比胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2025-10-06 | 扎布热矿工 | 华沙莱吉亚 | 3天 |
波兰甲 | 2025-10-19 | 卢宾 | 华沙莱吉亚 | 17天 |
波兰甲 | 2025-10-21 | 华沙莱吉亚 | 皮亚斯特 | 18天 |
欧协联 | 2025-10-24 | 顿涅茨克矿工 | 华沙莱吉亚 | 21天 |
波兰甲 | 2025-10-26 | 华沙莱吉亚 | 波兹南莱赫 | 23天 |
波兰甲 | 2025-11-01 | 维德祖罗兹 | 华沙莱吉亚 | 29天 |
波兰甲 | 2025-11-09 | 华沙莱吉亚 | 特马利卡 | 37天 |
波兰甲 | 2025-11-23 | 华沙莱吉亚 | 格但斯克 | 51天 |
波兰甲 | 2025-11-30 | 莫托路宾 | 华沙莱吉亚 | 58天 |
波兰甲 | 2025-12-07 | 皮亚斯特 | 华沙莱吉亚 | 65天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哈萨超 | 2025-10-19 | 阿斯塔纳 | 阿克托比 | 17天 |
哈萨超 | 2025-10-26 | 阿克托比 | 奥达巴斯 | 23天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!