桑德兰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-10-18 | 狼队 | 0 : 2 | 桑德兰 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英超 | 2025-10-04 | 桑德兰 | 0 : 2 | 曼联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2025-09-28 | 桑德兰 | 1 : 0 | 诺丁汉森林 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英超 | 2025-09-21 | 阿斯顿维拉 | 1 : 1 | 桑德兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2025-09-13 | 桑德兰 | 0 : 0 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2025-08-30 | 布伦特福德 | 1 : 2 | 桑德兰 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英联杯 | 2025-08-27 | 哈德斯菲尔德 | 1 : 1 | 桑德兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2025-08-23 | 桑德兰 | 0 : 2 | 伯恩利 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2025-08-16 | 西汉姆联 | 0 : 3 | 桑德兰 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 球会友谊 | 2025-08-02 | 贝蒂斯 | 1 : 0 | 桑德兰 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,桑德兰胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
埃弗顿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-10-18 | 埃弗顿 | 0 : 2 | 曼城 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2025-10-05 | 水晶宫 | 1 : 2 | 埃弗顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2025-09-30 | 西汉姆联 | 1 : 1 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英联杯 | 2025-09-24 | 埃弗顿 | 0 : 2 | 狼队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2025-09-20 | 埃弗顿 | 1 : 2 | 利物浦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2025-09-13 | 阿斯顿维拉 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2025-08-30 | 埃弗顿 | 3 : 2 | 狼队 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 英联杯 | 2025-08-28 | 曼斯菲尔德 | 0 : 2 | 埃弗顿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英超 | 2025-08-24 | 布莱顿 | 0 : 2 | 埃弗顿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英超 | 2025-08-19 | 埃弗顿 | 0 : 1 | 利兹联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,埃弗顿胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
桑德兰
[英超排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 4 | 2 | 9 | 6 | 3 | 7 | 50% |
埃弗顿
[英超排名第17]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 8 | 18 | 34 | 57 | -23 | 17 | 21% |
桑德兰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-10-25 | 切尔西 | 桑德兰 | 1天 |
| 英超 | 2025-11-04 | 桑德兰 | 埃弗顿 | 10天 |
| 英超 | 2025-11-09 | 桑德兰 | 阿森纳 | 15天 |
| 英超 | 2025-11-22 | 富勒姆 | 桑德兰 | 29天 |
| 英超 | 2025-11-29 | 桑德兰 | 伯恩茅斯 | 36天 |
| 英超 | 2025-12-04 | 利物浦 | 桑德兰 | 40天 |
| 英超 | 2025-12-06 | 曼城 | 桑德兰 | 43天 |
| 英超 | 2025-12-14 | 桑德兰 | 纽卡斯尔联 | 51天 |
| 英超 | 2025-12-20 | 布莱顿 | 桑德兰 | 57天 |
| 英超 | 2025-12-27 | 桑德兰 | 利兹联 | 64天 |
埃弗顿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-10-27 | 埃弗顿 | 热刺 | 2天 |
| 英超 | 2025-11-04 | 桑德兰 | 埃弗顿 | 10天 |
| 英超 | 2025-11-08 | 埃弗顿 | 富勒姆 | 15天 |
| 英超 | 2025-11-25 | 曼联 | 埃弗顿 | 31天 |
| 英超 | 2025-11-30 | 埃弗顿 | 纽卡斯尔联 | 36天 |
| 英超 | 2025-12-03 | 伯恩茅斯 | 埃弗顿 | 39天 |
| 英超 | 2025-12-06 | 埃弗顿 | 诺丁汉森林 | 43天 |
| 英超 | 2025-12-13 | 切尔西 | 埃弗顿 | 50天 |
| 英超 | 2025-12-21 | 埃弗顿 | 阿森纳 | 58天 |
| 英超 | 2025-12-27 | 伯恩利 | 埃弗顿 | 64天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!