赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-24 | 曼联 | 1 : 1 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2025-03-03 | 富勒姆 | 1 : 1 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2025-01-27 | 曼联 | 1 : 0 | 富勒姆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-08-17 | 富勒姆 | 0 : 1 | 曼联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-02-24 | 富勒姆 | 2 : 1 | 曼联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2023-11-04 | 曼联 | 1 : 0 | 富勒姆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2023-05-28 | 富勒姆 | 1 : 2 | 曼联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 7 场交锋,富勒姆胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-24 | 曼联 | 1 : 1 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2025-08-16 | 富勒姆 | 1 : 1 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-10 | 法兰克福 | 0 : 1 | 富勒姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-31 | 吉达联合 | 2 : 4 | 富勒姆 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-27 | 诺丁汉森林 | 1 : 3 | 富勒姆 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2025-05-25 | 曼城 | 2 : 0 | 富勒姆 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2025-05-18 | 富勒姆 | 3 : 2 | 布伦特福德 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2025-05-10 | 埃弗顿 | 3 : 1 | 富勒姆 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2025-05-03 | 富勒姆 | 0 : 1 | 阿斯顿维拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2025-04-26 | 富勒姆 | 2 : 1 | 南安普顿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,富勒姆胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-24 | 曼联 | 1 : 1 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2025-08-17 | 阿森纳 | 1 : 0 | 曼联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-09 | 佛罗伦萨 | 1 : 1 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超夏季赛 | 2025-08-04 | 埃弗顿 | 2 : 2 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超夏季赛 | 2025-07-31 | 伯恩茅斯 | 1 : 4 | 曼联 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英超夏季赛 | 2025-07-27 | 西汉姆联 | 1 : 2 | 曼联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 利兹联 | 0 : 0 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-05-30 | 曼联 | 3 : 1 | 中国香港 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-05-28 | 曼联 | 0 : 1 | 东南亚全明星队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2025-05-25 | 阿斯顿维拉 | 0 : 2 | 曼联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,曼彻斯特联胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 15 | 16 | 55 | 53 | 2 | 10 | 39% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 23 | 9 | 58 | 43 | 15 | 3 | 61% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英联杯 | 2025-08-28 | 富勒姆 | 布里斯托尔城 | 3天 |
英超 | 2025-08-30 | 切尔西 | 富勒姆 | 6天 |
英超 | 2025-09-13 | 富勒姆 | 利兹联 | 20天 |
英超 | 2025-09-21 | 富勒姆 | 布伦特福德 | 27天 |
英超 | 2025-09-27 | 阿斯顿维拉 | 富勒姆 | 34天 |
英超 | 2025-10-04 | 伯恩茅斯 | 富勒姆 | 40天 |
英超 | 2025-10-19 | 富勒姆 | 阿森纳 | 55天 |
英超 | 2025-10-25 | 纽卡斯尔联 | 富勒姆 | 62天 |
英超 | 2025-11-01 | 富勒姆 | 狼队 | 69天 |
英超 | 2025-11-08 | 埃弗顿 | 富勒姆 | 76天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英联杯 | 2025-08-28 | 格林斯比 | 曼联 | 3天 |
英超 | 2025-08-30 | 曼联 | 伯恩利 | 6天 |
英超 | 2025-09-14 | 曼城 | 曼联 | 21天 |
英超 | 2025-09-21 | 曼联 | 切尔西 | 27天 |
英超 | 2025-09-27 | 布伦特福德 | 曼联 | 34天 |
英超 | 2025-10-04 | 曼联 | 桑德兰 | 41天 |
英超 | 2025-10-19 | 利物浦 | 曼联 | 56天 |
英超 | 2025-10-26 | 曼联 | 布莱顿 | 62天 |
英超 | 2025-11-01 | 诺丁汉森林 | 曼联 | 69天 |
英超 | 2025-11-08 | 热刺 | 曼联 | 76天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!