| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立陶丙 | 2025-05-25 | FK金牛座II | 1 : 3 | 斯维依卡塔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 1 场交锋,斯维依卡塔胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
斯维依卡塔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立陶乙 | 2025-11-23 | 斯维依卡塔 | 0 : 5 | 斯奥利艾B队 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 立陶乙 | 2025-11-21 | 斯奥利艾B队 | 2 : 2 | 斯维依卡塔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 立陶丙 | 2025-10-05 | 斯维依卡塔 | 3 : 2 | FKS斯巴達卡斯 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 立陶丙 | 2025-08-31 | 邦加B队 | 0 : 4 | 斯维依卡塔 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 立陶丙 | 2025-08-21 | 天狼星克莱佩达 | 0 : 0 | 斯维依卡塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 立陶丙 | 2025-06-14 | 克莱佩多斯 | 0 : 3 | 斯维依卡塔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 立陶丙 | 2025-06-08 | 斯维依卡塔 | 6 : 1 | 维尔提斯 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
| 立陶丙 | 2025-05-31 | FKS斯巴達卡斯 | 1 : 0 | 斯维依卡塔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 立陶丙 | 2025-05-25 | FK金牛座II | 1 : 3 | 斯维依卡塔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 立陶杯 | 2025-05-07 | 巴布伦加斯 | 2 : 0 | 斯维依卡塔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯维依卡塔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
FK金牛座II
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立陶丙 | 2025-09-07 | 维尔提斯 | 1 : 5 | FK金牛座II | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 立陶丙 | 2025-08-24 | FK特兰西B队 | 4 : 1 | FK金牛座II | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 立陶丙 | 2025-08-21 | FK金牛座II | 2 : 4 | 苏杜瓦B队 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 立陶丙 | 2025-08-14 | 邦加B队 | 1 : 1 | FK金牛座II | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 立陶丙 | 2025-06-15 | 迪祖戈斯后备 | 2 : 2 | FK金牛座II | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 立陶丙 | 2025-06-08 | FK金牛座II | 0 : 5 | FKS斯巴達卡斯 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 立陶丙 | 2025-05-25 | FK金牛座II | 1 : 3 | 斯维依卡塔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 立陶丙 | 2025-05-01 | FK金牛座II | 3 : 2 | 登巴瓦 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 立陶丙 | 2025-04-27 | FK金牛座II | 1 : 2 | FK特兰西B队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 立陶丙 | 2025-04-22 | 苏杜瓦B队 | 4 : 5 | FK金牛座II | 胜 | -1 | 赢 | 9 | 大 |
两队近 10 场交锋,FK金牛座II胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
斯维依卡塔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
FK金牛座II
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!