| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-05-10 | 墨尔本胜利 | 2 : 1 | 西悉尼流浪者 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳超 | 2025-03-15 | 墨尔本胜利 | 2 : 4 | 西悉尼流浪者 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 澳超 | 2024-04-27 | 西悉尼流浪者 | 4 : 3 | 墨尔本胜利 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
| 澳超 | 2023-12-10 | 墨尔本胜利 | 4 : 3 | 西悉尼流浪者 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
两队近 4 场交锋,西悉尼流浪者胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
西悉尼流浪者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-12-13 | 布里斯班狮吼 | 0 : 0 | 西悉尼流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳超 | 2025-12-05 | 西悉尼流浪者 | 0 : 1 | 珀斯光荣 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 澳超 | 2025-11-29 | 悉尼FC | 0 : 1 | 西悉尼流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 澳超 | 2025-11-22 | 中央海岸水手 | 2 : 3 | 西悉尼流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 澳超 | 2025-11-07 | 西悉尼流浪者 | 0 : 2 | 阿德莱德联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 澳超 | 2025-11-01 | 西悉尼流浪者 | 1 : 1 | 麦克阿瑟FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 澳超 | 2025-10-25 | 西悉尼流浪者 | 0 : 1 | 奥克兰FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 澳超 | 2025-10-18 | 墨尔本城 | 1 : 1 | 西悉尼流浪者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 澳足总 | 2025-08-12 | 西悉尼流浪者 | 0 : 3 | 黑德堡 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 澳超 | 2025-05-10 | 墨尔本胜利 | 2 : 1 | 西悉尼流浪者 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,西悉尼流浪者胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
墨尔本胜利
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-12-13 | 阿德莱德联 | 1 : 2 | 墨尔本胜利 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳超 | 2025-12-05 | 墨尔本胜利 | 0 : 0 | 麦克阿瑟FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳超 | 2025-11-28 | 墨尔本胜利 | 0 : 1 | 布里斯班狮吼 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 澳超 | 2025-11-22 | 墨尔本胜利 | 0 : 3 | 悉尼FC | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 澳超 | 2025-11-08 | 墨尔本城 | 2 : 0 | 墨尔本胜利 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 澳超 | 2025-10-24 | 墨尔本胜利 | 2 : 5 | 纽卡斯尔喷气机 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
| 澳超 | 2025-10-18 | 奥克兰FC | 0 : 0 | 墨尔本胜利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 球会友谊 | 2025-09-24 | 珀斯光荣 | 0 : 3 | 墨尔本胜利 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳足总 | 2025-07-29 | 墨尔本胜利 | 3 : 3 | 奥林匹克金威 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 球会友谊 | 2025-07-11 | 雷克瑟姆 | 3 : 0 | 墨尔本胜利 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,墨尔本胜利胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
西悉尼流浪者
[澳超排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 11 | 7 | 43 | 27 | 16 | 4 | 42% |
墨尔本胜利
[澳超排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 8 | 14 | 29 | 34 | -5 | 11 | 31% |
西悉尼流浪者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-12-19 | 西悉尼流浪者 | 奥克兰FC | 6天 |
| 澳超 | 2025-12-27 | 阿德莱德联 | 西悉尼流浪者 | 14天 |
| 澳超 | 2026-01-01 | 西悉尼流浪者 | 麦克阿瑟FC | 19天 |
| 澳超 | 2026-01-17 | 西悉尼流浪者 | 纽卡斯尔喷气机 | 35天 |
| 澳超 | 2026-01-25 | 西悉尼流浪者 | 珀斯光荣 | 43天 |
| 澳超 | 2026-03-13 | 布里斯班狮吼 | 西悉尼流浪者 | 90天 |
| 澳超 | 2026-03-20 | 西悉尼流浪者 | 阿德莱德联 | 97天 |
墨尔本胜利
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-12-20 | 墨尔本城 | 墨尔本胜利 | 7天 |
| 澳超 | 2025-12-29 | 墨尔本胜利 | 惠灵顿凤凰 | 16天 |
| 澳超 | 2026-01-02 | 墨尔本胜利 | 珀斯光荣 | 20天 |
| 澳超 | 2026-01-17 | 阿德莱德联 | 墨尔本胜利 | 35天 |
| 澳超 | 2026-02-01 | 中央海岸水手 | 墨尔本胜利 | 50天 |
| 澳超 | 2026-03-15 | 墨尔本胜利 | 麦克阿瑟FC | 92天 |
| 澳超 | 2026-03-21 | 墨尔本胜利 | 中央海岸水手 | 98天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!